MEDIA
Τηλεθέαση (24/4): «Το Σόι Σου» στην κορυφή – Τα ποσοστά για το βράδυ της Παρασκευής
Το «Σόι Σου» κατέλαβε την πρωτιά σε γενικό και δυναμικό κοινό, ξεπερνώντας τις αντίπαλες εκπομπές κατά την prime time της Παρασκευής 24 Απριλίου.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του dedomeno.gr στην Google
Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ της Παρασκευής (24/4).
Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 24,2%, ενώ ακολούθησαν οι «Αθώοι» με 15,5% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» με 14,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 23,7%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,6% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» με 10,9%.
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Το Σόι Σου | ALPHA | 24,2% |
| 2 | Οι Αθώοι | MEGA | 15,5% |
| 3 | Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) | ALPHA | 14,9% |
| 4 | Άγιος Παΐσιος (Ε) | MEGA | 12,6% |
| 5 | The Floor | ΣΚΑΪ | 11,1% |
| 6 | Ελληνική ταινία: Η γυνή να φοβήται τον άνδρα | STAR | 8,9% |
| 7 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | ANT1 | 8,3% |
| 8 | Ελληνική ταινία: Βίβα Ρένα | ANT1 | 7,3% |
| 9 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | OPEN | 5,2% |
| 10 | Ξένη ταινία: Τζούντι | OPEN | 2,7% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Το Σόι Σου | ALPHA | 23,7% |
| 2 | Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) | ALPHA | 15,6% |
| 3 | Ελληνική ταινία: Η γυνή να φοβήται τον άνδρα | STAR | 10,9% |
| 4 | The Floor | ΣΚΑΪ | 9,6% |
| 5 | Άγιος Παΐσιος (Ε) | MEGA | 9,5% |
| 6 | Οι Αθώοι | MEGA | 8,2% |
| 7 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | ANT1 | 7,9% |
| 8 | Ελληνική ταινία: Βίβα Ρένα | ANT1 | 6,9% |
| 9 | Ο πιο αδύναμος κρίκος | OPEN | 4,5% |
| 10 | Ξένη ταινία: Τζούντι | OPEN | 2,1% |
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.