ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Πού βρίσκονται τα κόμματα
Σήμερα, από 7 εταιρείες · μεταβολή 30 ημερών
// ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
Όλες οι δημοσκοπήσεις για τις εθνικές εκλογές και ο μέσος όρος τους, με ενημέρωση κάθε φορά που δημοσιεύεται νέα μέτρηση.
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Σήμερα, από 7 εταιρείες · μεταβολή 30 ημερών
Γραμμές: ο μέσος όρος κάθε εβδομάδας. Κουκκίδες: οι μεμονωμένες δημοσκοπήσεις.
| Εταιρεία | Ημ/νία | ΝΔ | ΕΛΑΣ | ΠΑΣΟΚ | Ελλ. Λύση | ΚΚΕ | Ελπίδα | Πλεύση | Φωνή Λογικής | Συμμαχία | ΜέΡΑ25 | ΣΥΡΙΖΑ | Νίκη | Δημοκράτες | Σπαρτιάτες | Αναποφ. | Δείγμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc ΑΝΤ1 · 15/10/2026 | 30,4 | 15,8 | 12,4 | 7 | 7 | 4,5 | 5,5 | 3,6 | 4,2 | – | – | – | – | – | 12,6 | – | |
| Opinion Poll Action24 · 13/10/2026 | 30,3 | 15,9 | 12,3 | 6,8 | 7,2 | 4,5 | 5,1 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 1,7 | 1,1 | – | – | 15,7 | – | |
| Interview Politic · 13/10/2026 | 29,6 | 15,7 | 14,6 | 7,6 | 6,1 | 4,3 | 3 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 2,2 | – | – | – | 8,8 | – | |
| Interview Politic · 29/09/2026 | 29,6 | 15,4 | 14 | 8,6 | 6,6 | 4,4 | 3 | 3,9 | – | 3,3 | – | – | – | – | 9,1 | – | |
| Metron Analysis MEGA · 24/09/2026 | 30,2 | 15,8 | 12,6 | 6,9 | 6,1 | 4,4 | 5,8 | 5,3 | – | 3,5 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | – | 10,4 | – | |
| RealPolls Protagon · 22/09/2026 | 29,7 | 17,9 | 10,8 | 6,2 | 5,8 | 7,5 | 4,9 | 4,6 | – | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 13,1 | – | |
| Alco † Alpha · 21/09/2026 | 28,7 | 17 | 13,1 | 7,6 | 7,3 | 3,7 | 4,1 | 2,6 | – | 3,1 | 2,4 | 1,5 | 0,8 | – | 15,3 | – | |
| Palmos Analysis TheOpinion.gr · 21/09/2026 | 30,1 | 15,2 | 12,8 | 6,2 | 6,9 | 5,2 | 5,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.021 | |
| MRB OPEN · 17/09/2026 | 29 | 17,4 | 12,4 | 9,4 | 6,7 | 5,2 | 3,9 | 3,8 | – | 2,3 | 1,2 | – | 1,6 | – | 18 | – | |
| Pulse RC † ΣΚΑΪ · 16/09/2026 | 29,8 | 16,9 | 11,8 | 8,4 | 6,7 | 5,6 | 5,6 | 3,4 | – | 2,8 | 2,3 | – | – | – | 11 | – | |
| Opinion Poll † Action24 · 16/09/2026 | 30,9 | 15,9 | 12,2 | 7,3 | 6,9 | 4,8 | 5,4 | 3,3 | – | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | – | 16,9 | – | |
| GPO STAR · 09/09/2026 | 30,6 | 16 | 12,8 | 9 | 8,8 | 3,6 | 4,9 | 3,7 | – | 2,1 | 1,3 | 1,2 | – | – | – | – | |
| Interview Politic · 03/09/2026 | 29,1 | 15,5 | 13,2 | 9,4 | 7 | 4,8 | 3,1 | 3,9 | – | 3 | 2,8 | 0,7 | 1,8 | – | 11 | – | |
| Pulse RC ΣΚΑΪ · 09/07/2026 | 30 | 17 | 11,5 | 8 | 7 | 8,5 | 5 | 3,5 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 12,5 | – | |
| MRB † 09/07/2026 | 29 | 17,6 | 11,1 | 8,7 | 7,3 | 8,8 | 5 | 3,3 | – | 3,1 | 1,5 | – | 2,1 | – | 18 | – | |
| Interview Politic · 07/07/2026 | 30,1 | 17,4 | 12,3 | 8,8 | 5,5 | 7,4 | 3 | 3,1 | – | 2,9 | 0,7 | 0,6 | 2,5 | – | 11,7 | – | |
| Metron Analysis MEGA · 02/07/2026 | 30,4 | 17,1 | 11,4 | 5,7 | 6,2 | 7,5 | 5,6 | 3,8 | – | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 1 | – | 9,3 | – | |
| Marc ΑΝΤ1 · 30/06/2026 | 30,5 | 16,2 | 10,5 | 7 | 6,5 | 10,5 | 5,3 | 2,7 | – | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | – | 1.239 | |
| GPO Παραπολιτικά · 27/06/2026 | 29,4 | 16,3 | 11,5 | 9,2 | 9 | 7,8 | 4,3 | 2,6 | – | 2,9 | 1,2 | 1,1 | – | – | 10,4 | – | |
| Interview † Politic · 23/06/2026 | 31,1 | 16 | 13,6 | 8,2 | 5 | 6 | 3,3 | 4,4 | – | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | – | 9,5 | 3.419 | |
| Alco † Alpha · 15/06/2026 | 27,7 | 16,9 | 12,3 | 7,9 | 7,4 | 9,6 | 4,3 | 3,5 | – | 3,3 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | – | 16 | – | |
| Prorata † ΕφΣυν · 05/06/2026 | 27,4 | 16,6 | 9,7 | 9,1 | 6,9 | 10,9 | 4 | 4 | – | 3,4 | 2,3 | 0,6 | – | – | 12,5 | – | |
| GPO STAR · 03/06/2026 | 28,6 | 15,1 | 12,4 | 8,9 | 8,6 | 10,5 | 4,7 | 2,4 | – | 2,5 | 1,3 | 1,6 | – | – | 11,6 | – | |
| Pulse RC 02/06/2026 | 29,5 | 15,5 | 11,5 | 6,5 | 7 | 11 | 5 | 3,5 | – | 3 | 2,5 | 1 | 1 | – | – | – | |
| Opinion Poll † Action24 · 01/06/2026 | 30,5 | 15,5 | 10,5 | 5 | 6 | 12,3 | 6 | 1,7 | – | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 16,1 | – | |
| Interview Politic · 12/05/2026 | 30,1 | 15,1 | 14,9 | 5,7 | 5,8 | 8,7 | 5,5 | 3,5 | – | 3,1 | 1 | 0,9 | 2 | – | – | – | |
| Alco † Alpha · 11/05/2026 | 28,2 | – | 15,1 | 9,9 | 8,6 | – | 7 | 3,2 | – | 3,1 | 4,2 | 2,5 | 1,1 | – | 19 | – | |
| Pulse RC ΣΚΑΪ · 07/05/2026 | 29,5 | – | 14,5 | 9 | 8 | – | 9 | 3,5 | – | 3 | 4,5 | 2 | 2 | 1 | 15 | – | |
| MRB OPEN · 07/05/2026 | 28,8 | – | 14,5 | 10,9 | 7,7 | – | 10,1 | – | – | – | 5 | 2,3 | – | – | 22 | – | |
| Opinion Poll Action24 · 04/05/2026 | 31,2 | – | 14,4 | 9,4 | 7,8 | – | 8,2 | 4,3 | – | 2,8 | 4,3 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 18,4 | – | |
| Prorata † 04/05/2026 | 28,7 | – | 12,9 | 9,9 | 8,8 | – | 8,2 | 4,1 | – | 3,5 | 5,9 | – | – | – | 14,5 | 1.100 | |
| Metron Analysis MEGA · 29/04/2026 | 28,6 | – | 15 | 10,2 | 8,4 | – | 10,4 | 3,5 | – | 3,1 | 5,3 | – | – | – | 14,9 | – | |
| GPO Παραπολιτικά · 25/04/2026 | 29,6 | – | 15,9 | 10,2 | 10 | – | 8,6 | – | – | – | 5,9 | – | – | – | 19,7 | – | |
| Interview † Politic · 21/04/2026 | 30,2 | – | 15,9 | 6,3 | 6,3 | 9,3 | 3,9 | 3,4 | – | 4 | 3,6 | – | 3,3 | – | 14,8 | – | |
| Interview Politic · 06/04/2026 | 33 | – | 16 | 7,1 | 6,2 | – | 5 | 4,4 | – | 4,4 | 3,3 | 1,3 | 2,9 | – | – | – | |
| Alco † Alpha · 06/04/2026 | 29,2 | – | 14,7 | 10,6 | 8,4 | – | 7,7 | 3,7 | – | 3,6 | 5,7 | 3,1 | 1,2 | – | 18,6 | – | |
| Pulse RC ΣΚΑΪ · 02/04/2026 | 31 | – | 14,5 | 9 | 8,5 | – | 9 | – | – | – | 5 | – | – | – | 14,5 | – | |
| GPO † STAR · 31/03/2026 | 32 | – | 14,9 | 10,8 | 9,9 | – | 8,5 | 2,8 | – | 2,3 | 4,6 | 2,8 | 1,5 | – | 17,9 | – | |
| Metron Analysis MEGA · 19/03/2026 | 31,1 | – | 13,6 | 8,9 | 8 | – | 10,5 | 4 | – | 4,6 | 4,6 | 2 | – | 0,4 | 13 | – | |
| MRB OPEN · 19/03/2026 | 31,1 | – | 14 | 11,5 | 8,1 | – | 10,6 | 3,5 | – | 2,6 | 4,6 | 3,1 | – | – | 20 | – | |
| Pulse RC † ΣΚΑΪ · 11/03/2026 | 31,1 | – | 13,4 | 8,5 | 7,9 | – | 9,8 | 3,7 | – | 2,4 | 6,1 | 1,8 | 1,8 | – | 18 | – | |
| Interview Politic · 10/03/2026 | 34,1 | – | 15,4 | 7 | 7,5 | – | 5,5 | 3,7 | – | 4,2 | 3,5 | 1,4 | 2,8 | – | 16,4 | – | |
| Opinion Poll Action24 · 09/03/2026 | 32,7 | – | 13,2 | 9,2 | 7,8 | – | 9,6 | 4,9 | – | 2,9 | 4,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 18,6 | – | |
| Interview Politic · 24/02/2026 | 31,6 | – | 13,8 | 7,4 | 7 | – | 8,3 | 4,1 | – | 3,9 | 4,2 | 1,3 | 2,9 | – | 16,7 | – | |
| Metron Analysis MEGA · 19/02/2026 | 29,4 | – | 12,7 | 10,9 | 8,3 | – | 11,2 | 4,2 | – | 3,3 | 5,4 | 1,9 | – | – | – | – | |
| MRB OPEN · 29/01/2026 | 29,2 | – | 12,7 | 12,7 | 7,9 | – | 13,2 | 3,4 | – | 2,6 | 4,6 | 2,9 | – | – | 23,6 | – | |
| GPO † STAR · 28/01/2026 | 29,8 | – | 13,2 | 11,7 | 8,3 | – | 10 | 3,4 | – | 2,6 | 5,1 | 2,3 | – | – | 17,9 | – | |
| Interview † Politic · 27/01/2026 | 32,3 | – | 15,3 | 6,5 | 6 | – | 7,6 | 4,1 | – | 4,2 | 3,6 | 2,4 | – | – | 16,7 | – | |
| Metron Analysis MEGA · 22/01/2026 | 28,5 | – | 12,5 | 11,6 | 8 | – | 10,7 | 3,3 | – | 2,7 | 3,9 | 2,5 | – | – | – | – | |
| Opinion Poll Action24 · 19/01/2026 | 30,2 | – | 13,4 | 10,1 | 8,2 | – | 10,4 | 4,2 | – | 2,4 | 4,2 | 2,1 | – | 1,1 | 19,1 | – | |
| GPO Παραπολιτικά · 17/01/2026 | 28,9 | – | 13,7 | 11,8 | 9,2 | – | 11,1 | 2,1 | – | 2,7 | 5 | 2 | – | – | 17,2 | – | |
| Interview Politic · 13/01/2026 | 32,4 | – | 14,9 | 7 | 7,3 | – | 7,3 | 4,2 | – | 4,5 | 4,1 | 1,8 | – | – | 18,5 | – |
† Η εταιρεία δημοσίευσε μόνο πρόθεση ψήφου· στην «Εκτίμηση» δείχνουμε την αναγωγή της επί των εγκύρων. Πάτα την εταιρεία για το άρθρο με όλα τα ευρήματα.