MEDIA
Τηλεθέαση (21/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Δευτέρας;

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 19,3% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 17,5% |
| 3 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 13,7% |
| 4 | ALPHA | Happy Day | 13,6% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 12% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,8% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 5,7% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 4,3% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Live You | 16,8% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 15,9% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,7% |
| 4 | OPEN | 10 Παντού | 12,7% |
| 5 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 12,1% |
| 6 | ALPHA | Super Κατερίνα | 10,5% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 7,6% |
| 8 | STAR | Stars System | 6,8% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,7% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 1,9% |
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,2% |
| 2 | ALPHA | Happy Day | 15,7% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 9% |
| 4 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,5% |
| 5 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 7,3% |
| 6 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 6% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 4,1% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 3,7% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 16% |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 15,2% |
| 3 | ALPHA | Super Κατερίνα | 12,9% |
| 4 | STAR | Stars System | 12,4% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Live You | 11,4% |
| 6 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 10,4% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 7,8% |
| 8 | OPEN | 10 Παντού | 5,1% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,9% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 0,6% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.