- Στην τηλεθέαση της Παρασκευής 6/12, η εκπομπή "Φως στο Τούνελ" του Mega κατέχει την πρωτοκαθεδρία με 29,9% δυναμικό και 32,5% συνολικό ποσοστό.
- Στις πρωινές εκπομπές, η "Happy Day" στον Alpha ήταν η πιο δημοφιλής με 18,1% δυναμικό και 14,6% συνολο, ακολουθούμενη από την "Κοινωνία Ώρα MEGA" με 15,3% δυναμικό.
- Στα δελτία ειδήσεων, το "Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων" του Mega σημείωσε 18% δυναμικό και 16,1% συνολικό ποσοστό, ενώ το αντίστοιχο του Alpha ακολούθησε με 15,3% δυναμικό.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Παρασκευή 6/12.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Happy Day στον Alpha | 18,1% | 14,6% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15,3% | 16,6% |
 | Πρώτη Εικόνα | 12,8% | 17,5% |
 | Σήμερα | 11,6% | 17,5% |
 | Συνδέσεις | 8,2% | 8,6% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 5,3% | 11,6% |
 | Ώρα Ελλάδος | 4,9% | 10,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,3% | 14% |
 | Buongiorno | 14,4% | 12,1% |
 | Super Κατερίνα | 12,5% | 11,9% |
| Breakfast at Star | 11% | 8,7% |
 | Το Πρωινό | 10,7% | 13% |
 | Αταίριαστοι | 8,6% | 15,6% |
 | Live You | 8,4% | 11,1% |
 | Πρωινό Σου Σου | 5,6% | 6,9% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,8% | 3,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Open Τώρα! | 13,5% | 15,1% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 9,7% | 8,5% |
 | Ρουκ Ζουκ | 8,6% | 9,3% |
| Shopping Star | 8,4% | 9,2% |
 | Πάμε Δανάη! | 8,1% | 7,2% |
 | Στούντιο 4 | 4,5% | 6,1% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 0.8% | 5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Live News | 16,1% | 21,6% |
 | The Chase | 16% | 14,5% |
 | Deal | 14,8% | 17,4% |
| Τροχός της Τύχης | 13% | 19,8% |
| Cash or Trash | 11,5% | 14,8% |
 | My Style Rocks | 6,3% | 6,5% |
 | Still Standing | 5,2% | 5% |
 | Ηλέκτρα | 4,1% | 10,9% |
 | Open Kitchen | 3,5% | 3,3% |
 | Switch | 1,3% | 2,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 18% | 16,1% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15,3% | 14,5% |
| Star News | 11,8% | 15% |
 | ANT1 News | 6,8% | 9,6% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6% | 7,9% |
 | Open News | 5,3% | 6,3% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,3% | 5,9% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | The Roadshow | 17,1% | 17,2% |
 | Η Γη της Ελιάς | 16,2% | 21,7% |
 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12,7% | 16,1% |
| IQ 160 | 10,2% | 10,6% |
 | Μαύροι Πίνακες | 6,6% | 6% |
 | Το Δίχτυ | 1,6% | 3,2% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Φως στο Τούνελ | 29,9% | 32,5% |
 | Νίκος Μουτσινάς Βραδιάτικα | 8,7% | 6,6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.