MEDIA
Τηλεθέαση 24/9: Πώς κινήθηκαν οι πρωινές εκπομπές την Πέμπτη;

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.
Τηλεθέαση πρωινών εκπομπών στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18,4% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 17,8% |
| 3 | ALPHA | Happy Day | 13,9% |
| 4 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 13,6% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 12,3% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,8% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 6,3% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 3,4% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 15% |
| 2 | ALPHA | Super Κατερίνα | 13,3% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Live You | 12,8% |
| 4 | ANT1 | Το Πρωινό | 11,5% |
| 5 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 11,3% |
| 6 | OPEN | 10 Παντού | 10% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 8% |
| 8 | STAR | Stars System | 4,3% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,8% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 3,8% |
Τηλεθέαση πρωινών εκπομπών στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Happy Day | 15,3% |
| 2 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,5% |
| 3 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 13% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 11,2% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 10,3% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,4% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 7,1% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 3% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Super Κατερίνα | 16,2% |
| 2 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 12% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 10,9% |
| 4 | STAR | Stars System | 10,9% |
| 5 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 10,7% |
| 6 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 10,5% |
| 7 | ΣΚΑΪ | Live You | 8,9% |
| 8 | OPEN | 10 Παντού | 3,5% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 2,7% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 1,8% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.