MEDIA
Αυτά είναι τα νούμερα θέασης για τη Δευτέρα 9/12
Καταγραφή τηλεθέασης της Δευτέρας 9/12 με το "Κοινωνία Ώρα MEGA" στην κορυφή και τις προτιμήσεις των τηλεθεατών σε διάφορες ζώνες.

- Στην τηλεθέαση της Δευτέρας 9/12, το "Κοινωνία Ώρα MEGA" κατέχει την πρώτη θέση με 17,7% στο δυναμικό και 17,1% στο σύνολο.
- Στις πρωινές εκπομπές, η "Αλήθειες με τη Ζήνα" του Star ήταν στη κορυφή με 14% και 14,3% αντίστοιχα.
- Στην απογευματινή ζώνη, το "Live News" του Mega κατέγραψε 18,8% στο δυναμικό και 22% στο σύνολο, ενώ το "Τροχός της Τύχης" του Star ακολούθησε με 16,4% στο δυναμικό.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 9/12.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,7% | 17,1% |
![]() | Happy Day στον Alpha | 14,5% | 12% |
![]() | Σήμερα | 13,3% | 20,1% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 12,3% | 14,7% |
![]() | Συνδέσεις | 9,6% | 10,5% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 7,8% | 9,3% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 7,8% | 11,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 14% | 14,3% |
![]() | Το Πρωινό | 13,2% | 15,9% |
![]() | Super Κατερίνα | 13,2% | 12,4% |
![]() | Buongiorno | 12,3% | 10,5% |
![]() | Breakfast at Star | 10,4% | 8,2% |
![]() | Αταίριαστοι | 8,7% | 22,2% |
![]() | Live You | 7,2% | 13,9% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 6,3% | 5,2% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,2% | 4,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα! | 13,2% | 14,7% |
![]() | Ρουκ Ζουκ | 11,8% | 12,3% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 10,8% | 10% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 8,2% | 7,9% |
![]() | Shopping Star | 6,3% | 9,5% |
![]() | Στούντιο 4 | 4,5% | 6,7% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 1,3% | 4,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Live News | 18,8% | 22% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 16,4% | 21% |
![]() | Deal | 15,8% | 17% |
![]() | The Chase | 12,6% | 13,9% |
![]() | 5 x 5 | 10,6% | 10,3% |
![]() | Cash or Trash | 8,7% | 13,7% |
![]() | Still Standing | 7,1% | 6,8% |
![]() | My Style Rocks | 6,5% | 6,2% |
![]() | Ηλέκτρα | 4,2% | 11,3% |
![]() | Open Kitchen | 2,4% | 2,6% |
![]() | Switch | 1% | 1,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.3% | 14.7% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13% | 14.8% |
![]() | ANT1 News | 11,8% | 11,1% |
![]() | Star News | 11.8% | 14.5% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 11.3% | 11.1% |
![]() | Open News | 4.9% | 6.1% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.2% | 6.3% |
PRIME TIME
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Έχω Παιδιά | 16.8% | 13.9% |
![]() | Ράδιο Αρβύλα | 16% | 16% |
![]() | Ο Τιμωρός | 15.8% | 15.6% |
![]() | Grand Hotel | 12% | 17,2% |
![]() | Διάφανη Αγάπη | 11.7% | 10.7% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 11.6% | 20.3% |
![]() | Φάρμα | 9.4% | 9.6% |
![]() | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 7,5% | 6,6% |
![]() | Prime Time | 5.5% | 5.6% |
![]() | Η Παραλία | 5.1% | 5.5% |
![]() | Survivor | 4.2% | 7.5% |
LATE NIGHT
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Τhe 2night Show | 10.5% | 13.7% |
![]() | Money Drop | 9.4% | 8.4% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 5.5% | 4.8% |
![]() | Μεγάλη Εικόνα | 5.4% | 7.7% |
![]() | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 3.5% | 6.1% |
![]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3.5% | 2.9% |
![]() | Αρχελάου 5 | 3% | 3.3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.








// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.