- Τα ποσοστά τηλεθέασης για την Τρίτη 26/11 αποκαλύπτουν τις δημοφιλείς εκπομπές, με το "Happy Day" στον Alpha και "Αλήθειες με τη Ζήνα" στον Star να ξεχωρίζουν.
- Στην απογευματινή ζώνη, το "Live News" του Mega κατέχει την πρωτοκαθεδρία με 20,7% τηλεθέαση, ενώ το "Έχω Παιδιά" σημείωσε 21,6% στην prime time.
- Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι ενδεικτικά και προέρχονται από μετρήσεις της Nielsen, που παρέχουν μια γενική εικόνα της προτίμησης του κοινού.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 26/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Happy Day στον Alpha | 17,6% | 15,7% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,6% | 15,4% |
 | Πρώτη Εικόνα | 11,2% | 17,9% |
 | Σήμερα | 10,5% | 19,2% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 9% | 12,4% |
 | Ώρα Ελλάδος | 8,3% | 11,7% |
 | Συνδέσεις | 7,9% | 8,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 18,6% | 16,7% |
 | Το Πρωινό | 13,2% | 15,2% |
 | Buongiorno | 11,6% | 13,1% |
 | Live You | 10,7% | 12,1% |
 | Super Κατερίνα | 10,4% | 9,9% |
 | Breakfast at Star | 10% | 7,3% |
 | Αταίριαστοι | 9,3% | 18,7% |
 | Πρωινό Σου Σου | 3,9% | 4,1% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,1% | 3,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Open Τώρα! | 15,5% | 17% |
 | Ρουκ Ζουκ | 12,2% | 11,9% |
 | Πάμε Δανάη! | 8,7% | 7,9% |
 | Shopping Star | 7,7% | 9,1% |
 | Στούντιο 4 | 7,3% | 8,1% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,5% | 7,5% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 1,2% | 5,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Live News | 20,7% | 20% |
 | The Chase | 19,7% | 15,3% |
 | Τροχός της Τύχης | 17,6% | 22,2% |
 | Deal | 16,5% | 16,6% |
 | Cash or Trash | 11,9% | 15,6% |
 | 5 x 5 | 10,6% | 11,2% |
 | Ηλέκτρα | 5,8% | 12,7% |
 | Still Standing | 4,2% | 5% |
 | My Style Rocks | 4% | 5,8% |
 | Switch | 2,2% | 3,5% |
 | Open Kitchen | 0.7% | 2,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16.7% | 14.6% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 14.4% |
 | Star News | 12,4% | 14,1% |
 | ANT1 News | 8,5% | 10,2% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5,7% | 10,6% |
 | Open News | 4,5% | 6,6% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,4% | 7,7% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Έχω Παιδιά | 21.6% | 14.9% |
 | Ράδιο Αρβύλα | 17,6% | 15,9% |
 | Ο Τιμωρός | 15% | 14.5% |
 | Η Γη της Ελιάς | 14,4% | 19,4% |
 | Grand Hotel | 12,9% | 18% |
 | Ο Γιατρός | 12.8% | 11.8% |
 | VIΠ – Καλά Γεράματα | 10,2% | 9,6% |
 | Φάρμα | 9,3% | 8,3% |
 | Η Παραλία | 4,6% | 4,4% |
 | Survivor | 3,6% | 6% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Money Drop | 11.1% | 10.5% |
 | Τhe 2night Show | 10.5% | 14.3% |
 | Mega Stories | 7,2% | 9,5% |
 | Πειρατικό Vinyλιο | 5,2% | 3,5% |
 | Αρχελάου 5 | 2% | 2,3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.