Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 9/4.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Πρώτη Εικόνα | 21.2% | 20.5% |
 | Happy Day στον Alpha | 15,9% | 14,4% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,1% | 14,4% |
 | Σήμερα | 11.6% | 19.2% |
 | Ώρα Ελλάδος | 8.9% | 12.2% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,1% | 10,3% |
 | Συνδέσεις | 4.4% | 9.4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Deal | 16,8% | 18,8% |
 | Οικογενειακές Ιστορίες | 15,4% | 15,7% |
 | The Chase | 13,6% | 14,5% |
 | Live News | 13,1% | 16,6% |
 | Τροχός της Τύχης | 12,5% | 18,3% |
 | 5 x 5 | 11,8% | 10,5% |
 | Still Standing | 4.8% | 5.8% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4.3% | 5.5% |
 | Ηλέκτρα | 3.5% | 10.5% |
 | Switch | 2.5% | 2.5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.9% | 14.8% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,5% | 12% |
 | Star News | 10.3% | 13% |
 | ANT1 News | 8,1% | 8,8% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.6% | 9.7% |
 | Open News | 7.1% | 7.5% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.9% | 5.2% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Αυτοψία | 10,7% | 10,3% |
 | Τhe 2night Show | 8,9% | 11,2% |
 | Υποθέσεις | 7.2% | 12.4% |
 | Πειρατικό Vinyλιο | 4% | 2.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.