MEDIA
Αυτά είναι τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 8/2
Αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης για εκπομπές της Τετάρτης 8/2, με τις προτιμήσεις του κοινού και τις πιο δημοφιλείς προγράμματα.

- Τα νούμερα τηλεθέασης της Τετάρτης 8/2 δείχνουν προτίμηση των τηλεθεατών σε συγκεκριμένες εκπομπές, με κορυφαίες το "Happy Day" και το "Το Πρωινό".
- Στις μετρήσεις, το "Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων" του Alpha και του Mega κατέχουν τις πρώτες θέσεις στην απογευματινή ζώνη.
- Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι ενδεικτικά και βασίζονται σε εκτιμήσεις της χρονικής ζώνης μετάδοσης των προγραμμάτων.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 8/1.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day | 13.4% | 14.4% |
![]() | Σήμερα | 12.8% | 19.8% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 12.4% | 17.4% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 12.3% | 11.5% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 9.9% | 11.6% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 6.2% | 9.9% |
![]() | Συνδέσεις | 5.8% | 6.3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Το Πρωινό | 13,6% | 16,8% |
![]() | Super Κατερίνα | 11,2% | 11,6% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 10,4% | 11,6% | |
![]() | Buongiorno | 9,9% | 10,2% |
![]() | Αταίριαστοι | 9,6% | 18,7% |
| Breakfast at Star | 9,4% | 7,5% | |
![]() | Live You | 6,9% | 11,7% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 4,7% | 6,2% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα | 12.4% | 14.2% |
![]() | Πάμε Δανάη | 7.7% | 9% |
![]() | Στούντιο 4 | 7.6% | 8.2% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6.9% | 11.8% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 1.8% | 4.6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Deal | 14.7% | 16.9% |
![]() | Live News | 14% | 17.5% |
![]() | Still Standing | 7.6% | 7% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5.7% | 6.9% |
![]() | Switch | 1.1% | 1.6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.4% | 15.9% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.1% | 14.9% |
![]() | Star News | 12.8% | 15% |
![]() | ANT1 News | 7.8% | 7.9% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.1% | 10.2% |
![]() | Open News | 7% | 8.4% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 5.4% | 7.3% |
LATE NIGHT
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Υποθέσεις | 8.6% | 11.7% |
![]() | Αρχελάου 5 | 1% | 1.7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.







// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.