MEDIA
Τηλεθέαση (12/10): Η πρωινή ζώνη των καναλιών σε αναμέτρηση τη Δευτέρα

Η τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών παραμένει πεδίο έντονου ανταγωνισμού, όπως έδειξαν και οι μετρήσεις της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.
Τα ποσοστά τηλεθέασης για το σύνολο του κοινού
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 25,6% |
| 2 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 20,6% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 20,1% |
| 4 | ALPHA | Happy Day | 16,2% |
| 5 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 11,8% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,7% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 5,9% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 1,7% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 18,9% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 15% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,8% |
| 4 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 11,5% |
| 5 | OPEN | 10 Παντού | 10,8% |
| 6 | ALPHA | Super Κατερίνα | 8,8% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 8,5% |
| 8 | STAR | Stars System | 5% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,4% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 3,2% |
Οι επιδόσεις τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Happy Day | 19,3% |
| 2 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,3% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 14,5% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 8,9% |
| 5 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,5% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 6,1% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 2,4% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 1,5% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 15% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 14,2% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Live You | 11,8% |
| 4 | ALPHA | Super Κατερίνα | 10,8% |
| 5 | ANT1 | Το Πρωινό | 10% |
| 6 | STAR | Stars System | 8,7% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 7% |
| 8 | OPEN | 10 Παντού | 6,3% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,4% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 0,3% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.