MEDIA
Τηλεθέαση (4/10): Ποιοι κέρδισαν στη βραδινή τηλεοπτική μάχη

Οι εκπομπές και οι σειρές της prime time αναμετρήθηκαν για την τηλεθέαση το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, σε μια δυνατή τηλεοπτική μάχη.
Στο γενικό κοινό, την κορυφή κατέκτησε ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027», συγκεντρώνοντας 44,8%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου (Ε)» με 16%, ενώ τρίτο ήταν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 8,7%. Όσον αφορά το δυναμικό κοινό, ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027» παρέμεινε πρώτος με 44,1%. Ακολούθησαν το «Σόι Σου (Ε)» με 16,4% και τα «Φαντάσματα» με 9,7%.
Τα ποσοστά τηλεθέασης των προγραμμάτων στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή / Ταινία | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | UEFA Nations League 2026-2027: Ελλάδα – Γερμανία | 44,8% |
| 2 | ALPHA | Το Σόι Σου (Ε) | 16% |
| 3 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 8,7% |
| 4 | MEGA | Ελληνική ταινία: Φωνάζει ο κλέφτης | 8,5% |
| 5 | MEGA | Είσαι το ταίρι μου (Ε) | 8,3% |
| 6 | STAR | Τα Φαντάσματα – Πρεμιέρα | 8,1% |
| 7 | ANT1 | Ελληνική ταινία: Για ποιον χτυπά η κουδούνα | 8,1% |
| 8 | ΣΚΑΪ | Ελληνική ταινία: Ο Παπατρέχας | 7,3% |
| 9 | STAR | Ελληνική ταινία: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης | 4,2% |
| 10 | OPEN | Ξένη ταινία: Ήρθε ο Έρωτας στην Πόλη | 3,4% |
Οι επιδόσεις των τηλεοπτικών προγραμμάτων στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή / Ταινία | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | UEFA Nations League 2026-2027: Ελλάδα – Γερμανία | 44,1% |
| 2 | ALPHA | Το Σόι Σου (Ε) | 16,4% |
| 3 | STAR | Τα Φαντάσματα – Πρεμιέρα | 9,7% |
| 4 | MEGA | Είσαι το ταίρι μου (Ε) | 8,4% |
| 5 | ANT1 | Ελληνική ταινία: Για ποιον χτυπά η κουδούνα | 7,1% |
| 6 | MEGA | Ελληνική ταινία: Φωνάζει ο κλέφτης | 7,0% |
| 7 | ΣΚΑΪ | Ελληνική ταινία: Ο Παπατρέχας | 7,0% |
| 8 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 6,3% |
| 9 | STAR | Ελληνική ταινία: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης | 3,8% |
| 10 | OPEN | Ξένη ταινία: Ήρθε ο Έρωτας στην Πόλη | 2,0% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.