- Στις μετρήσεις τηλεθέασης της Τρίτης 3/12, το "Happy Day" στον Alpha κατέκτησε την κορυφή με 19.9% στη δυναμική και 14.7% στο σύνολο.
- Στις πρωινές εκπομπές, η "Αλήθειες με τη Ζήνα" σημείωσε 21.1% στη δυναμική και 16% στο σύνολο, ακολουθούμενη από το "Buongiorno" του Mega με 14.6%.
- Στην απογευματινή ζώνη, το "Deal" του Alpha ηγήθηκε με 17.8% στη δυναμική και 16.7% στο σύνολο, ενώ το "Τροχός της Τύχης" ακολούθησε με 15.8% στη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 3/12.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Happy Day στον Alpha | 19.9% | 14.7% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17.3% | 17.2% |
 | Πρώτη Εικόνα | 15.1% | 14.9% |
 | Σήμερα | 13.1% | 18.9% |
 | Συνδέσεις | 10.3% | 8.4% |
 | Ώρα Ελλάδος | 8.7% | 8.7% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 7.7% | 13.3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 21.1% | 16% |
 | Buongiorno | 14.6% | 11.6% |
 | Αταίριαστοι | 13% | 22.1% |
 | Το Πρωινό | 10.8% | 15.7% |
 | Live You | 10.7% | 13.5% |
 | Super Κατερίνα | 9.2% | 10.1% |
| Breakfast at Star | 8.3% | 6.2% |
 | Πρωινό Σου Σου | 5.2% | 4.3% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 4.9% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Open Τώρα | 15.3% | 15.9% |
 | Ρουκ Ζουκ | 10.3% | 10.4% |
| Shopping Star | 10.2% | 10.2% |
 | Πάμε Δανάη | 7.8% | 8% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 7.2% | 9.4% |
 | Στούντιο 4 | 4.4% | 7.1% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2.3% | 6.1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Deal | 17.8% | 16.7% |
| Τροχός της Τύχης | 15.8% | 20.1% |
 | Οικογενειακές Ιστορίες | 14.2% | 13.6% |
 | Live News | 14.1% | 18.5% |
 | The Chase | 13.8% | 13.5% |
| Cash or Trash | 11.1% | 15.8% |
 | 5 x 5 | 10.3% | 11.7% |
 | My Style Rocks | 5.9% | 6.6% |
 | Ηλέκτρα | 5.7% | 11.9% |
 | Still Standing | 5.2% | 4.8% |
 | Open Kitchen | 2.1% | 2.3% |
 | Switch | 1.3% | 2.7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,9% | 14,7% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,5% | 12,5% |
| Star News | 12,1% | 14,7% |
 | ANT1 News | 10% | 10,7% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7% | 8% |
 | Open News | 4,1% | 6,2% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 2,8% | 6,6% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Οι Boomers | 16.8% | 15.8% |
 | Έχω Παιδιά | 15% | 12.1% |
 | Maestro | 13.8% | 12.3% |
 | Grand Hotel | 13.7% | 18.1% |
 | Ο Γιατρός | 13.6% | 15.1% |
 | Ο Τιμωρός | 13% | 14.2% |
 | VIΠ – Καλά Γεράματα | 11.4% | 11.6% |
 | Φάρμα | 7.8% | 8% |
 | Survivor | 4.9% | 8.5% |
 | Η Παραλία | 4% | 4.9% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Τhe 2night Show | 13.4% | 16.5% |
 | Money Drop | 7.9% | 9.7% |
 | Mega Stories | 6.9% | 6.5% |
 | Αρχελάου 5 | 1.4% | 2.1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.