Τηλεθέαση (29/6): Το Μουντιάλ σάρωσε, τι νούμερα έκαναν οι σειρές;

Η τηλεθέαση στην Prime Time έδειξε ως νικητή το Μουντιάλ και τον αγώνα Βραζιλία – Ιαπωνία (ERT2) με 25,7% στο δυναμικό κοινό και 22,5% στο σύνολο, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.
Στη μυθοπλασία, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (ALPHA) κράτησε υψηλές επιδόσεις (13,7% δυναμικό – 14,8% σύνολο), ενώ ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία είχε και η «Γη της Ελιάς» (MEGA) με 12,6% και 16,1% αντίστοιχα στο σύνολο, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ζώνης.
Σταθερή δύναμη για το ALPHA αποτέλεσε και το «Το σόι σου (Ε)», το οποίο κινήθηκε στο 10,8% στο δυναμικό και ανέβηκε στο 14,4% στο σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.
Από τις υπόλοιπες παραγωγές, το «Grand Hotel» (ANT1) σημείωσε έντονη διαφορά ανάμεσα σε δυναμικό (8,7%) και σύνολο (15,7%), δείχνοντας ισχυρή διείσδυση σε ευρύτερο κοινό, ενώ το «Σούπερ ήρωες» κινήθηκε σταθερά κοντά στο 10%.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ERT2 | Μουντιάλ Βραζιλία – Ιαπωνία | 25,7 |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 13,7 |
| 3 | MEGA | Η γη της ελιάς | 12,6 |
| 4 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 10,8 |
| 5 | ALPHA | Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 10,2 |
| 6 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 10,2 |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel | 8,7 |
| 8 | STAR | IQ 160 (Ε) | 8,6 |
| 9 | STAR | Cash or Trash | 7,1 |
| 10 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 6,7 |
| 11 | MEGA | Έχω παιδιά | 6,1 |
| 12 | SKAI | Ξένη ταινία – Υδάτινος Κόσμος | 5,8 |
| 13 | SKAI | Τότε και τώρα (Ε) | 5,7 |
| 14 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 2,3 |
| 15 | OPEN | Ξένη ταινία – Σουφραζέτες | 1,7 |
Prime Time – Σύνολο (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ERT2 | Μουντιάλ Βραζιλία – Ιαπωνία | 22,5 |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 14,8 |
| 3 | MEGA | Η γη της ελιάς | 16,1 |
| 4 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 14,4 |
| 5 | ALPHA | Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 11,5 |
| 6 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 10,5 |
| 7 | ANT1 | Grand Hotel | 15,7 |
| 8 | STAR | IQ 160 (Ε) | 6,6 |
| 9 | STAR | Cash or Trash | 6,9 |
| 10 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 7,1 |
| 11 | MEGA | Έχω παιδιά | 5,1 |
| 12 | SKAI | Ξένη ταινία – Υδάτινος Κόσμος | 5,7 |
| 13 | SKAI | Τότε και τώρα (Ε) | 5,3 |
| 14 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 3 |
| 15 | OPEN | Ξένη ταινία – Σουφραζέτες | 2,2 |
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.