- **Δημοφιλείς εκπομπές**: Στην πρωινή ζώνη, η εκπομπή "Κοινωνία Ώρα MEGA" κατέχει την πρώτη θέση με 21% τηλεθέαση, ακολουθούμενη από το "Happy Day στον Alpha" με 16,9%.
- **Απογευματινές και βραδινές εκπομπές**: Στην απογευματινή ζώνη, το "Τροχός της Τύχης" ξεχωρίζει με 18,5%, ενώ το "Ράδιο Αρβύλα" είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα στη βραδινή ζώνη με 18,4%.
- **Δελτία ειδήσεων**: Στα δελτία ειδήσεων, το "Star News" ηγείται με 15,1% τηλεθέαση, ακολουθούμενο από το "Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων" του Mega με 12,9%.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 18/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 21% | 15,2% |
 | Happy Day στον Alpha | 16,9% | 12,6% |
 | Ώρα Ελλάδος | 10% | 11,3% |
 | Σήμερα | 10% | 18,8% |
 | Πρώτη Εικόνα | 8,9% | 10,8% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 6,8% | 12% |
 | Συνδέσεις | 5,7% | 8,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,9% | 14,1% |
 | Buongiorno | 14,5% | 12,3% |
 | Super Κατερίνα | 12,7% | 9,6% |
 | Το Πρωινό | 11,6% | 16,9% |
 | Αταίριαστοι | 10,3% | 22,8% |
 | Breakfast at Star | 8,3% | 6,7% |
 | Live You | 7% | 13,8% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,1% | 3,5% |
 | Πρωινό Σου Σου | 3,5% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Πάμε Δανάη! | 10,8% | 9,2% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 10,3% | 10,6% |
 | Ρουκ Ζουκ | 9,6% | 11,1% |
 | Στούντιο 4 | 9,1% | 8,2% |
 | Open Τώρα! | 8,6% | 13,8% |
 | Shopping Star | 8,3% | 9,6% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,8% | 6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Τροχός της Τύχης | 18,5% | 21,5% |
 | The Chase | 15,8% | 14,8% |
 | Live News | 15,6% | 19,3% |
 | Cash or Trash | 14,3% | 14,6% |
 | Deal | 13,7% | 14,3% |
 | 5 x 5 | 9,2% | 12,8% |
 | My Style Rocks | 7% | 7,7% |
 | Ηλέκτρα | 6.2% | 12% |
 | Still Standing | 5,6% | 6% |
 | Switch | 2.2% | 2.5% |
 | Open Kitchen | 1,4% | 3,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Star News | 15,1% | 14,2% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,9% | 12,6% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11,4% | 11,4% |
 | ANT1 News | 7,7% | 10,7% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7,2% | 9,9% |
 | Open News | 6,9% | 7,9% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 6,4% | 7,2% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Ράδιο Αρβύλα | 18.4% | 18.6% |
 | Έχω Παιδιά | 16.7% | 13.3% |
 | Ο Τιμωρός | 14.3% | 15% |
 | Grand Hotel | 14.1% | 16.9% |
 | Η Γη της Ελιάς | 13.8% | 20.6% |
 | Διάφανη Αγάπη | 12.8% | 11.7% |
 | Φάρμα | 10.3% | 8.3% |
 | Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974 | 7.9% | 11% |
 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 7.2% | 7.3% |
 | Survivor | 6% | 8.4% |
 | Η Παραλία | 4.7% | 4.7% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Τhe 2night Show | 13% | 15.4% |
 | Money Drop | 11.6% | 10.6% |
 | Μεγάλη Εικόνα | 6.5% | 9.1% |
 | Πειρατικό Vinyλιο | 5.3% | 6.3% |
 | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 3.8% | 5.9% |
 | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3.2% | 2.7% |
 | Αρχελάου 5 | 2.9% | 3.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.