MEDIA
Τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 7/1 είναι αυτά
Τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης 7/1 αποκαλύπτουν τις προτιμήσεις των τηλεθεατών και τις κορυφαίες εκπομπές της ημέρας.

- Στις μετρήσεις τηλεθέασης της Τρίτης 7/1, η εκπομπή "Happy Day" στον Alpha κατέγραψε 14,7% δυναμική τηλεθέαση, ακολουθούμενη από το "Σήμερα" του ΣΚΑΪ με 14,3%.
- Στις πρωινές εκπομπές, το "Το Πρωινό" του Ant1 ηγήθηκε με 13,7% δυναμική τηλεθέαση, ενώ η "Αλήθειες με τη Ζήνα" ακολούθησε με 12,6%.
- Στην απογευματινή ζώνη, η εκπομπή "Deal" του Alpha ξεχώρισε με 18% δυναμική τηλεθέαση, ενώ το "Live News" του Mega ακολούθησε με 16,3%.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 7/1.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 14,7% | 11,9% |
![]() | Σήμερα | 14,3% | 20,6% |
![]() | Πρώτη Εικόνα | 12,4% | 13% |
![]() | Συνδέσεις | 11,4% | 10,2% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 10,8% | 11% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 7,4% | 12,3% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 6,3% | 9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Το Πρωινό | 13,7% | 13,9% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,6% | 10,7% | |
![]() | Super Κατερίνα | 11,6% | 8,8% |
| Breakfast at Star | 9,6% | 5,5% | |
![]() | Buongiorno | 9,2% | 10,9% |
![]() | Αταίριαστοι | 7,5% | 16,8% |
![]() | Live You | 5,8% | 11,3% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 5,5% | 4,5% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 3% | 4,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Open Τώρα! | 11% | 12.8% |
![]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 7,8% | 9,7% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 7,6% | 7,2% |
![]() | Στούντιο 4 | 5,2% | 7,8% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,4% | 5,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Deal | 18% | 18,8% |
![]() | Live News | 16,3% | 18,5% |
![]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6,4% | 6,1% |
![]() | Still Standing | 5,7% | 5,3% |
![]() | Switch | 1.8% | 2.2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16,8% | 16,2% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,6% | 14,9% |
![]() | Star News | 11% | 13,3% |
![]() | ANT1 News | 9,2% | 8,1% |
![]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7,3% | 9,8% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,1% | 7,7% |
![]() | Open News | 3,9% | 7,2% |
LATE NIGHT
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Αρχελάου 5 | 0.5% | 1,9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.







// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.