MEDIA
Τηλεθέαση (15/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν την Τρίτη;

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 21,6% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 20,5% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 17,8% |
| 4 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 14,6% |
| 5 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 7,7% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 6,8% |
| 7 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 5,8% |
Ζώνη 10-1
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 26% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 19,8% |
| 3 | OPEN | 10 Παντού | 18,6% |
| 4 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 5% |
| 5 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 4,2% |
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 26,5% |
| 2 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 11,6% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 11,2% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 10,5% |
| 5 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,4% |
| 6 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,3% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 4,8% |
Ζώνη 10-1
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 17% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 15,5% |
| 3 | OPEN | 10 Παντού | 10,5% |
| 4 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 5,2% |
| 5 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 1,6% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.