MEDIA
Τηλεθέαση (23/9): Η μάχη των πρωινών εκπομπών και οι επιδόσεις της Τετάρτης

Η τηλεθέαση της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου αποτύπωσε τη σκληρή αναμέτρηση των εκπομπών της πρωινής ζώνης, όπως φάνηκε από τα ποσοστά τους.
Τα ποσοστά τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 24% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 20,3% |
| 3 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18,8% |
| 4 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 12,3% |
| 5 | ALPHA | Happy Day | 11,6% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 9,3% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 6% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 20,4% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 16,1% |
| 3 | ALPHA | Super Κατερίνα | 12,5% |
| 4 | ANT1 | Το Πρωινό | 12,4% |
| 5 | OPEN | 10 Παντού | 12,1% |
| 6 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι | 10,1% |
| 7 | STAR | Πρώτoς Καφές με τη Ζήνα | 6,8% |
| 8 | STAR | Stars System | 6% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,4% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 2,5% |
Οι επιδόσεις των εκπομπών στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Happy Day | 17,4% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 14,3% |
| 3 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,2% |
| 4 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 12,1% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 9,9% |
| 6 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 7,6% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 4% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Super Κατερίνα | 15,8% |
| 2 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι | 11,5% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 11,4% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 10,4% |
| 5 | STAR | Stars System | 9,8% |
| 6 | ΣΚΑΪ | Live You | 9,5% |
| 7 | STAR | Πρώτoς Καφές με τη Ζήνα | 8,4% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 6,5% |
| 9 | OPEN | 10 Παντού | 2,7% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 0,5% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.