MEDIA
Τηλεθέαση (18/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Παρασκευής

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 25,6% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 20,8% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 18,2% |
| 4 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 13% |
| 5 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,1% |
| 6 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 5% |
| 7 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 4,1% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 24% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 21,5% |
| 3 | OPEN | 10 Παντού | 14,3% |
| 4 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 5% |
| 5 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 3% |
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 22,6% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 11,6% |
| 3 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 9,8% |
| 4 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 8,7% |
| 5 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8% |
| 6 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 7,9% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 4,9% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 15,8% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 13,5% |
| 3 | OPEN | 10 Παντού | 8% |
| 4 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 5,4% |
| 5 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 2,5% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.