MEDIA
Τηλεθέαση (5/10): Ποια προγράμματα επικράτησαν στην prime time της Δευτέρας

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, οι τηλεθεατές μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε αρκετές σειρές και εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Τα στοιχεία τηλεθέασης που ακολουθούν δείχνουν ποια προγράμματα ξεχώρισαν.
Στο γενικό κοινό, την υψηλότερη επίδοση κατέγραψε το «Σόι Σου» με 17,5%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Ντέρτι» με 16,1%, ενώ τρίτο ήρθε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 15%. Όσον αφορά το δυναμικό κοινό, πρώτο ήταν ξανά το «Σόι Σου» με 19,1%, δεύτερο το «GNTM» με 14,8% και τρίτο το «Ντέρτι» με 14,4%.
Τα ποσοστά τηλεθέασης στο γενικό κοινό για τη Δευτέρα
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι Σου | 17,5% |
| 2 | ANT1 | Ντέρτι | 16,1% |
| 3 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 15% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Μπλε Ώρες | 14,9% |
| 5 | ANT1 | Κρίνο και Αγκάθι | 13,9% |
| 6 | MEGA | Δύο Μαύρα Πουκάμισα | 12,8% |
| 7 | ALPHA | Οι Κόρες της Αρετής | 10,6% |
| 8 | STAR | GNTM | 10% |
| 9 | MEGA | Κάμπινγκ | 9,6% |
| 10 | OPEN | Κόκκινη Γραμμή | 2,7% |
| 11 | ΕΡΤNEWS | Ευθέως | 2,2% |
Οι μετρήσεις τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι Σου | 19,1% |
| 2 | STAR | GNTM | 14,8% |
| 3 | ANT1 | Ντέρτι | 14,4% |
| 4 | MEGA | Κάμπινγκ | 11,6% |
| 5 | ALPHA | Οι Κόρες της Αρετής | 10,7% |
| 6 | ANT1 | Κρίνο και Αγκάθι | 10,3% |
| 7 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 9% |
| 8 | MEGA | Δύο Μαύρα Πουκάμισα | 7,8% |
| 9 | ΣΚΑΪ | Μπλε Ώρες | 6,6% |
| 10 | OPEN | Κόκκινη Γραμμή | 2,3% |
| 11 | ΕΡΤNEWS | Ευθέως | 1,2% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.