MEDIA
Τηλεθέαση 1/10: Οι εκπομπές που διακρίθηκαν στην πρωινή ζώνη της Πέμπτης

Στην πρωινή ζώνη, οι εκπομπές αναμετρήθηκαν έντονα για την τηλεθέαση την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, όπως αποτύπωσαν και τα σχετικά νούμερα.
Οι επιδόσεις των εκπομπών της 1ης Οκτωβρίου στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 22,4% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 19,8% |
| 3 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,3% |
| 4 | ALPHA | Happy Day | 15,4% |
| 5 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 11,9% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 9,8% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 7,4% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 3,2% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 20,2% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 16,2% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,8% |
| 4 | ALPHA | Super Κατερίνα | 12,6% |
| 5 | OPEN | 10 Παντού | 9,4% |
| 6 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 8,3% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 4,9% |
| 8 | STAR | Stars System | 4,5% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,2% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 2,1% |
Τα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό για την 1η Οκτωβρίου
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 28,5% |
| 2 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,6% |
| 3 | ALPHA | Happy Day | 14,6% |
| 4 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 12,1% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 11,7% |
| 6 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 9% |
| 7 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 5,6% |
| 8 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 2,4% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Super Κατερίνα | 15,9% |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 12,2% |
| 3 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 12% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 11,2% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Live You | 9,1% |
| 6 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 5,3% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 5,2% |
| 8 | OPEN | 10 Παντού | 3,9% |
| 9 | STAR | Stars System | 3,5% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 0,8% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.