MEDIA
Τηλεθέαση (30/9): Πώς διαμορφώθηκε η πρωινή ζώνη την Τετάρτη

Η τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της «μάχης», η οποία παρέμεινε ιδιαίτερα έντονη και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
Τα ποσοστά τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 19,1% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 19% |
| 3 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18,2% |
| 4 | ALPHA | Happy Day | 16,2% |
| 5 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 11,7% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 5,4% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 2,4% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 16,2% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 14,9% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,2% |
| 4 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 11% |
| 5 | ALPHA | Super Κατερίνα | 10% |
| 6 | OPEN | 10 Παντού | 9,2% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 8% |
| 8 | STAR | Stars System | 3,8% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,4% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 2% |
Οι επιδόσεις των προγραμμάτων στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Happy Day | 18,6% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 15,9% |
| 3 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 14,6% |
| 4 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,2% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 8,1% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,2% |
| 7 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 5,3% |
| 8 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 2,9% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Super Κατερίνα | 14,4% |
| 2 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 12% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Live You | 10,4% |
| 4 | ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 10% |
| 5 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 10% |
| 6 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,4% |
| 7 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 5,7% |
| 8 | OPEN | 10 Παντού | 3,9% |
| 9 | STAR | Stars System | 2,8% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 0,2% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.