MEDIA
Τηλεθέαση 29/9: Πώς κινήθηκαν οι πρωινές εκπομπές την Τρίτη

Η τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών παρέμεινε στο επίκεντρο και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με τη σχετική μάχη να συνεχίζεται χωρίς αλλαγή ρυθμού.
Τα ποσοστά τηλεθέασης στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 22,3% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 19,5% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 17,2% |
| 4 | ALPHA | Happy Day | 14,2% |
| 5 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 11,8% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,5% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 5,1% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 2% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 18,5% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 18,2% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 11,8% |
| 4 | OPEN | 10 Παντού | 11,7% |
| 5 | ALPHA | Super Κατερίνα | 10,1% |
| 6 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 8,7% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 7,2% |
| 8 | STAR | Stars System | 4,3% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,1% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 1,7% |
Οι επιδόσεις των εκπομπών στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Happy Day | 19,1% |
| 2 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,7% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 11,2% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 9,2% |
| 5 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,7% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 5,7% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 5,4% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 1,7% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Super Κατερίνα | 14,5% |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 13% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Live You | 10,6% |
| 4 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 10% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 9,6% |
| 6 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 7,3% |
| 7 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 5% |
| 8 | OPEN | 10 Παντού | 4,6% |
| 9 | STAR | Stars System | 4,2% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 0,2% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.