- Οι μετρήσεις τηλεθέασης για την Τετάρτη 27/11 δείχνουν ότι οι εκπομπές «Κοινωνία Ώρα MEGA» και «Οι Boomers» ήταν οι πιο δημοφιλείς, με ποσοστά 18% και 20,4% αντίστοιχα.
- Στις πρωινές εκπομπές, η εκπομπή «Buongiorno» του MEGA κατέχει την πρώτη θέση με 16,1% δυναμικό.
- Στις ειδήσεις, το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων» του MEGA είχε την υψηλότερη τηλεθέαση με 16,9% δυναμικό, ακολουθούμενο από το αντίστοιχο του Alpha με 12,9%.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 27/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18% | 14% |
 | Happy Day στον Alpha | 13,5% | 12,2% |
 | Πρώτη Εικόνα | 13,1% | 13% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 10,8% | 14,8% |
 | Σήμερα | 10,1% | 20,5% |
 | Συνδέσεις | 9,2% | 8,4% |
 | Ώρα Ελλάδος | 5% | 10,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Buongiorno | 16,1% | 13,3% |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 14% | 12,4% |
 | Το Πρωινό | 12,3% | 15% |
 | Super Κατερίνα | 11,5% | 12,1% |
 | Breakfast at Star | 10,9% | 7,4% |
 | Live You | 6,2% | 11,5% |
 | Αταίριαστοι | 6,1% | 20,7% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,7% | 3% |
 | Πρωινό Σου Σου | 3,6% | 4,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Open Τώρα! | 15,7% | 16,2% |
 | Ρουκ Ζουκ | 10,6% | 12% |
 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 8,7% | 10,3% |
 | Shopping Star | 8,3% | 10,1% |
 | Πάμε Δανάη! | 6,8% | 8% |
 | Στούντιο 4 | 5,5% | 7,7% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 3% | 7,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Τροχός της Τύχης | 17,2% | 21,5% |
 | Deal | 16,3% | 15,9% |
 | Live News | 15,7% | 19,5% |
 | The Chase | 15,3% | 13,9% |
 | Cash or Trash | 13,1% | 15,2% |
 | 5 x 5 | 10,4% | 11,3% |
 | Still Standing | 6,5% | 6,3% |
 | My Style Rocks | 5,3% | 6,2% |
 | Ηλέκτρα | 4,3% | 11,7% |
 | Open Kitchen | 1,6% | 2,6% |
 | Switch | 1,4% | 2,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16.9% | 14.5% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.9% | 13.9% |
 | Star News | 11.6% | 13.5% |
 | ANT1 News | 8% | 8,6% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5.4% | 8.9% |
 | Open News | 3.8% | 7.4% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 2.4% | 7.1% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Οι Boomers | 20,4% | 18% |
 | Grand Hotel | 17% | 20% |
 | Ποδόσφαιρο: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης | 16.3% | 17% |
 | Άγιος Έρωτας | 16,1% | 18.6% |
 | VIΠ – Καλά Γεράματα | 11,4% | 10,7% |
 | Φάρμα | 8.2% | 7.5% |
 | Η Παραλία | 3.5% | 4.2% |
 | Survivor | 3.2% | 5.5% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Υποθέσεις | 23,3% | 25,2% |
 | Τhe 2night Show | 11.6% | 12.3% |
 | Αυτοψία | 7.5% | 7.9% |
 | Πειρατικό Vinyλιο | 3.7% | 2.5% |
 | Αρχελάου 5 | 1.9% | 2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.