Ο ALPHA κυριάρχησε στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο τηλεθέασης, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις με τις σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ», «Άγιος έρωτας» και «Να μ’ αγαπάς».
Στο δυναμικό κοινό, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρέθηκε στην κορυφή με 19,8%, ενώ το «MasterChef» του STAR ακολούθησε με 16,5%.
Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησε το «Να μ’ αγαπάς» με 23,2%, αφήνοντας πίσω τον «Άγιο έρωτα» με 19,4% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 18,4%. Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία της «Γης της ελιάς» του MEGA, που σημείωσε 18,1% στο γενικό σύνολο.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,8 |
| 2 | MasterChef | 16,5 |
| 3 | Άγιος έρωτας | 15,8 |
| 4 | Σούπερ ήρωες | 13,8 |
| 5 | Να μ’αγαπάς | 12,3 |
| 6 | Μια νύχτα μόνο | 10,9 |
| 7 | Έχω παιδιά | 9,6 |
| 8 | Η γη της ελιάς | 9,6 |
| 9 | Grand Hotel | 9,6 |
| 10 | Γιατί ρε πατέρα | 7,1 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Να μ’αγαπάς | 23,2 |
| 2 | Άγιος έρωτας | 19,4 |
| 3 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 18,4 |
| 4 | Η γη της ελιάς | 18,1 |
| 5 | Μια νύχτα μόνο | 15,3 |
| 6 | Grand Hotel | 14,3 |
| 7 | MasterChef | 12,2 |
| 8 | Σούπερ ήρωες | 10,6 |
| 9 | Στο χιλιοστό | 9,1 |
| 10 | Έχω παιδιά | 8,5 |



