Ο ανταγωνισμός στην prime time ζώνη παραμένει έντονος, με τον Alpha να κυριαρχεί στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, καθώς οι σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Να μ’ αγαπάς» καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις με 16,1% και 15,7% αντίστοιχα. Πολύ κοντά ακολουθεί το «MasterChef» στο Star με 14,9%, διατηρώντας τη δυναμική του στο νεανικό κοινό.
Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να σημειώνει σαφές προβάδισμα με 24,8%, ενώ ισχυρές επιδόσεις καταγράφουν και οι σειρές του Alpha και του Mega, όπως το «Άγιος έρωτας» και «Η γη της ελιάς». Τα reality shows, όπως το «Survivor», συνεχίζουν να κινούνται σε σταθερά επίπεδα, χωρίς όμως να απειλούν την πρωτοκαθεδρία της μυθοπλασίας.
Συνολικά, η μυθοπλασία φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο στη μάχη της τηλεθέασης.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 16,1 |
| 2 | Alpha | Να μ’ αγαπάς | 15,7 |
| 3 | Star | MasterChef | 14,9 |
| 4 | Mega | Μια νύχτα μόνο | 10,2 |
| 5 | Mega | Έχω παιδιά | 10,0 |
| 6 | Alpha | Άγιος έρωτας | 9,8 |
| 7 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 8,7 |
| 8 | ΣΚΑΪ | Survivor | 7,9 |
| 9 | ANT1 | Grand Hotel | 7 |
| 10 | Mega | Η γη της ελιάς | 6,5 |
| 11 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 5,3 |
| 12 | Open | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,5 |
| 13 | Open | Ξένη ταινία – Εντιμότατοι Κλέφτες | 4,2 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Να μ’ αγαπάς | 24,8 |
| 2 | Alpha | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 17,7 |
| 3 | Alpha | Άγιος έρωτας | 15,6 |
| 4 | Mega | Μια νύχτα μόνο | 14,9 |
| 5 | Mega | Η γη της ελιάς | 14,4 |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel | 12,4 |
| 7 | Star | MasterChef | 11,5 |
| 8 | ΣΚΑΪ | Survivor | 8,8 |
| 9 | Mega | Έχω παιδιά | 8,7 |
| 10 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 8,3 |
| 11 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 5,9 |
| 12 | Open | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,0 |
| 13 | Open | Ξένη ταινία – Εντιμότατοι Κλέφτες | 3,7 |



