Στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, το «Your Face Sounds Familiar» στον ANT1 κυριάρχησε ξεκάθαρα τόσο στο δυναμικό κοινό με 20,4% όσο και στο γενικό σύνολο με 23,2%.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία «Ο Παπατρέχας» στο MEGA, ενώ ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν και η special έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Σταθερή παρουσία στην πρώτη πεντάδα είχαν επίσης το «1% Club» του STAR και το «Akis’ Food Tour» στον ALPHA, με το τελευταίο να σημειώνει υψηλότερες επιδόσεις στο γενικό κοινό.
Δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Your Face Sounds Familiar | 20,4% |
| 2 | MEGA | Ελληνική ταινία – Ο Παπατρέχας | 12,8% |
| 3 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Special | 10,4% |
| 4 | STAR | 1% Club | 9,9% |
| 5 | ALPHA | Akis’ food tour | 9,1% |
Γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Your Face Sounds Familiar | 23,2% |
| 2 | MEGA | Ελληνική ταινία – Ο Παπατρέχας | 12,5% |
| 3 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Special | 12,3% |
| 4 | ALPHA | Akis’ food tour | 11,7% |
| 5 | STAR | 1% Club | 10,8% |



