Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, το Σάββατο 16 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ο Μεγάλος Τελικός της φετινής Eurovision.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η «Eurovision: Τελικός» με 69,6%, ενώ ακολούθησαν «Το σόι σου (Ε)» με 13,7% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η «Eurovision: Τελικός» με 70,6% , με «Το σόι σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,5% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 8,7%.
Γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΤ1 | Eurovision: Τελικός | 69,6% |
| 2 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 13,7% |
| 3 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 12,7% |
| 4 | MEGA | Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) | 7% |
| 5 | ANT1 | Ελληνική ταινία: Κρίμα το μπόι σου | 6,9% |
| 6 | MEGA | Θεατρική Παράσταση: Dettolμη και Γοητεία | 4,5% |
| 7 | STAR | Παιδική ταινία: Εγώ ο Απαισιότατος 2 | 3,7% |
| 8 | ALPHA | Ελληνική ταινία: Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω | 2,8% |
| 9 | OPEN | Ελληνική ταινία: Ο τρελομηχανόβιος | 2,6% |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ελληνική ταινία: Αυτό που θέλουν οι γυναίκες | 2,6% |
Δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΤ1 | Eurovision: Τελικός | 70,6% |
| 2 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 16,5% |
| 3 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 8,7% |
| 4 | MEGA | Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) | 6,2% |
| 5 | STAR | Παιδική ταινία: Εγώ ο Απαισιότατος 2 | 5,6% |
| 6 | ANT1 | Ελληνική ταινία: Κρίμα το μπόι σου | 4,6% |
| 7 | MEGA | Θεατρική Παράσταση: Dettolμη και Γοητεία | 3,1% |
| 8 | ALPHA | Ελληνική ταινία: Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω | 3% |
| 9 | OPEN | Ελληνική ταινία: Ο τρελομηχανόβιος | 2,7% |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ελληνική ταινία: Αυτό που θέλουν οι γυναίκες | 2,1% |



