MEDIA
Τηλεθέαση (28/1): Σκαμπανεβάσματα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη
Ο ΑΝΤ1 κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό, ενώ ο ΣΚΑΪ επικράτησε στο σύνολο θεατών, δείχνοντας τις προτιμήσεις του κοινού την Παρασκευή το πρωί.

Σκαμπανεβάσματα στην τηλεθέαση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη.
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,5 |
| 2 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 11,2 |
| 3 | ALPHA | Super Κατερίνα | 11,1 |
| 4 | MEGA | Buongiorno | 8,2 |
| 5 | OPEN | 10 παντού | 8,1 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 6,5 |
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 17,9 |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,1 |
| 3 | ALPHA | Super Κατερίνα | 10,6 |
| 4 | OPEN | 10 παντού | 10 |
| 5 | MEGA | Buongiorno | 9,5 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 4,7 |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.









// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.