MEDIA
Αυτά είναι τα στοιχεία τηλεθέασης για τη Δευτέρα 3/2
Τα αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης για τη Δευτέρα 3/2 αποκαλύπτουν τις προτιμήσεις του κοινού και τις εκπομπές που κυριάρχησαν στην τηλεοπτική «κούρσα».

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του dedomeno.gr στην Google
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 3/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Happy Day στον Alpha | 17,4% | 13,3% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Πρώτη Εικόνα | 13,8% | 17,7% |
![]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,7% | 15,6% |
![]() | Καλημέρα Ελλάδα | 11,4% | 13,5% |
![]() | Ώρα Ελλάδος | 10,5% | 10,8% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Σήμερα | 10,2% | 19,1% |
![]() | Συνδέσεις | 6,6% | 9,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Το Πρωινό | 14,9% | 17,1% |
![]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 11,9% | 14% |
![]() | Buongiorno | 9,8% | 10,1% |
![]() | Super Κατερίνα | 9,2% | 9,1% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Αταίριαστοι | 8,7% | 17,5% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Live You | 6,9% | 12,2% |
![]() | Breakfast at Star | 6,7% | 5,8% |
![]() | Πρωινό Σου Σου | 5,7% | 5,8% |
![]() | Πρωίαν Σε Είδον | 2,6% | 3,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Ρουκ Ζουκ | 14.8% | 10.4% |
![]() | Open Τώρα! | 10,3% | 12,7% |
![]() | Πάμε Δανάη! | 8,5% | 7,5% |
![]() | Shopping Star | 8,3% | 9,3% |
![]() | Στούντιο 4 | 7,4% | 7,9% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,6% | 11,2% |
![]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,7% | 6,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Live News | 20,8% | 22,3% |
![]() | Deal | 18.7% | 19.9% |
![]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 17.9% | 18.6% |
![]() | The Chase | 14,2% | 13,7% |
![]() | Τροχός της Τύχης | 14,1% | 18,3% |
![]() | 5 x 5 | 9.5% | 10% |
![]() | Cash or Trash | 8,3% | 12,6% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Still Standing | 5,8% | 6,9% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 3,6% | 5% |
![]() | Ηλέκτρα | 3,3% | 10% |
![]() | Switch | 0.6% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.1% | 15.6% |
![]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.4% | 13.3% |
![]() | Star News | 12.6% | 14.4% |
![]() | ANT1 News | 11% | 11.9% |
![]() | Open News | 8.6% | 9.4% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8% | 10.7% |
![]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.3% | 5.9% |
PRIME TIME
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | MasterChef | 17.3% | 13.4% |
![]() | Ράδιο Αρβύλα | 17% | 16.9% |
![]() | Έχω Παιδιά | 16.7% | 12.3% |
![]() | Άγιος Έρωτας | 14.2% | 17.4% |
![]() | Η Γη της Ελιάς | 13.5% | 17.6% |
![]() | Ο Τιμωρός | 12.4% | 13.8% |
![]() | Grand Hotel | 11.5% | 15.2% |
![]() | Παιχνίδια Εκδίκησης | 9.9% | 11.6% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Prime Time | 5.3% | 6.3% |
![]() | Η Μαρία που Έγινε Κάλλας | 3.5% | 4% |
![]() | Η Παραλία | 2.8% | 4.3% |
LATE NIGHT
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]() | Μεγάλη Εικόνα | 13.2% | 13.2% |
![]() | Τhe 2night Show | 10.7% | 13.3% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 3.6% | 3% |
![]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3.5% | 3.1% |
![]() | Πειρατικό Vinyλιο | 2.7% | 3.4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”>





// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.