ΖΩΝΤΑΝΑ · ΛΕΥΚΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Λευκάδα

Οι σεισμοί στη Λευκάδα και στη γύρω θάλασσα, σε χάρτη και λίστα, με ανανέωση κάθε λεπτό.

24 ΩΡΕΣ
1
7 ΗΜΕΡΕΣ
2
30 ΗΜΕΡΕΣ
7
12 ΜΗΝΕΣ
116

Τελευταία ενημέρωση 19:14

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ

2,65,5 χλμ ΔΒΔ της Λευκάδας02/11/2026 · 19:28 · βάθος 4,0 χλμ

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ

4,114,0 χλμ Β της Λευκάδας17/11/2025 · 11:44 · βάθος 10,0 χλμ

Οι σεισμοί στη Λευκάδα σήμερα, 7 και 30 ημερών

2 σεισμοί

  1. ΔΕΥΤΕΡΑ 02/11/2026
  2. 5,5 χλμ ΔΒΔ της Λευκάδαςπριν 23 ώρες · βάθος 4,0 χλμ · Αναθεωρημένη2,6
  3. ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2026
  4. 5,8 χλμ ΝΔ της Λευκάδαςπριν 5 ημέρες · βάθος 13,0 χλμ · Αναθεωρημένη1,3

Σεισμοί 4 Ρίχτερ και άνω στη Λευκάδα τους τελευταίους 12 μήνες

  1. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025
  2. 14,0 χλμ Β της Λευκάδας11:44 · βάθος 10,0 χλμ4,1

Σεισμοί ανά μήνα στη Λευκάδα

  1. Νοε Νοέμβριος 2025: 10 σεισμοί, 1 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 4,1
  2. Δεκ Δεκέμβριος 2025: 13 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,8
  3. Ιαν Ιανουάριος 2026: 5 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,3
  4. Φεβ Φεβρουάριος 2026: 11 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,6
  5. 16 Μαρ Μάρτιος 2026: 16 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,7
  6. Απρ Απρίλιος 2026: 4 σεισμοί, 1 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 3,0
  7. Μάι Μάιος 2026: 13 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,8
  8. Ιουν Ιούνιος 2026: 5 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,3
  9. Ιουλ Ιούλιος 2026: 9 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,6
  10. Αυγ Αύγουστος 2026: 11 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,7
  11. Σεπ Σεπτέμβριος 2026: 11 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,7
  12. Οκτ Οκτώβριος 2026: 7 σεισμοί, 1 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 3,1
  13. Νοε Νοέμβριος 2026: 1 σεισμοί, 0 από 3 Ρίχτερ και άνω, ισχυρότερος 2,6
Πλήθος σεισμών ανά μήνα τους τελευταίους 12 μήνες. Ο μήνας με τους περισσότερους: 16.

Οι ισχυρότεροι σεισμοί στη Λευκάδα από το 2018

  1. 10,6 χλμ Δ της ΠρέβεζαςΤρίτη 05/02/2019 · 04:265,2
  2. 10,3 χλμ ΝΔ της ΠρέβεζαςΠέμπτη 17/02/2022 · 03:484,5
  3. 4,1 χλμ ΔΒΔ της ΛευκάδαςΠέμπτη 11/03/2021 · 10:524,2
  4. 14,0 χλμ Β της ΛευκάδαςΔευτέρα 17/11/2025 · 11:444,1
  5. 3,2 χλμ ΒΔ της ΛευκάδαςΠέμπτη 24/09/2020 · 08:104,0

Η περιοχή περιλαμβάνει: Λευκάδα, Μεγανήσι και οι απέναντι ακτές της Αιτωλοακαρνανίας, μαζί με τη γύρω θάλασσα.

«Αυτόματη λύση»: προκαταρκτικός υπολογισμός χωρίς σεισμολόγο, που μπορεί να αλλάξει όσο έρχονται νέα δεδομένα. «Αναθεωρημένη»: ελεγμένη από σεισμολόγο.