MEDIA
Τηλεθέαση (8/10): Ποιες πρωινές εκπομπές ξεχώρισαν την Πέμπτη;

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης διεκδίκησαν με έντονο ανταγωνισμό την τηλεθέαση, όπως αποτυπώθηκε και στα σχετικά ποσοστά.
Τα ποσοστά τηλεθέασης στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 20,8% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 18,7% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 18,4% |
| 4 | ALPHA | Happy Day | 12,3% |
| 5 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 10,6% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,9% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 7,2% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 3,8% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 17,1% |
| 2 | ΣΚΑΪ | Live You | 16% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 14,8% |
| 4 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 13,1% |
| 5 | ALPHA | Super Κατερίνα | 12,1% |
| 6 | OPEN | 10 Παντού | 8,9% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 5,5% |
| 8 | STAR | Stars System | 3,8% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 2,8% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 2% |
Οι επιδόσεις των εκπομπών στο δυναμικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,2% |
| 2 | ALPHA | Happy Day | 14,6% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 11% |
| 4 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,2% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 7,9% |
| 6 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 6,6% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 6,5% |
| 8 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,5% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Super Κατερίνα | 13% |
| 2 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 12,7% |
| 3 | ANT1 | Το Πρωινό | 12,5% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 8,4% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Live You | 7,8% |
| 6 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 7,7% |
| 7 | STAR | Stars System | 7,4% |
| 8 | OPEN | 10 Παντού | 3% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 2,8% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 0,7% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.