MEDIA
Τηλεθέαση 6/10: Η μάχη των εκπομπών που ξεχώρισαν το πρωί της Τρίτης

Η τηλεθέαση της Τρίτης 6 Οκτωβρίου αποτυπώνει τη δυνατή αναμέτρηση των εκπομπών της πρωινής ζώνης, όπως δείχνουν και τα σχετικά νούμερα.
Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 21,5% |
| 2 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 20,2% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 19,2% |
| 4 | ALPHA | Happy Day | 12,9% |
| 5 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 12,1% |
| 6 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 10,5% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 5,8% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 2,9% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 17,6% |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 16,2% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Live You | 13,4% |
| 4 | ALPHA | Super Κατερίνα | 12,1% |
| 5 | OPEN | 10 Παντού | 11,2% |
| 6 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 10,1% |
| 7 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 7,5% |
| 8 | STAR | Stars System | 5,3% |
| 9 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,8% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 2% |
Δείτε τις επιδόσεις των εκπομπών στα νούμερα τηλεθέασης του δυναμικού κοινού
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Happy Day | 18,3% |
| 2 | MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,6% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 13,4% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Σήμερα | 12,5% |
| 5 | ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,2% |
| 6 | OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6% |
| 7 | ΕΡΤNEWS | Συνδέσεις | 5,5% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Νωρίς-Νωρίς | 4,3% |
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Super Κατερίνα | 17% |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 12,7% |
| 3 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 11,5% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 10,4% |
| 5 | STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 8,6% |
| 6 | ΣΚΑΪ | Live You | 8,1% |
| 7 | STAR | Stars System | 7,4% |
| 8 | ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 2,7% |
| 9 | OPEN | 10 Παντού | 2,6% |
| 10 | ΕΡΤNEWS | Newsroom | 1% |
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Μη χάνετε τίποτα από το ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν, αναλύσεις και reels κάθε μέρα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.