Ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο δυναμικό κοινό.
Στην κορυφή βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 16,9%, ενώ ακολούθησαν το «Να μ’ αγαπάς» με 15,8% και ο «Άγιος Έρωτας» με 14,7%. Το MasterChef του Star κατέγραψε 11,8%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά» του Mega με 7,9% και το Grand Hotel του ΑΝΤ1 με 7,1%.
Στο σύνολο κοινού, το «Να μ’ αγαπάς» ξεχώρισε σημειώνοντας το εντυπωσιακό 27,4%, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί με 18,9% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 16,4%. Το Grand Hotel διατήρησε διψήφια επίδοση με 12,9%, ενώ η σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» του Mega συγκέντρωσε 12,7%.
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Να μ’ αγαπάς | ALPHA | 27,4 |
| 2 | Άγιος Έρωτας | ALPHA | 18,9 |
| 3 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | ALPHA | 16,4 |
| 4 | Grand Hotel | ΑΝΤ1 | 12,9 |
| 5 | Μια Νύχτα Μόνο | MEGA | 12,7 |
| 6 | MasterChef | STAR | 9,6 |
| 7 | Έχω Παιδιά | MEGA | 8,1 |
| 8 | Σούπερ Ήρωες | ΑΝΤ1 | 7,3 |
| 9 | Τότε και Τώρα | ΣΚΑΪ | 4,2 |
| 10 | Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος | OPEN | 4,1 |
| 11 | Ξένη Ταινία – Grand Torino | OPEN | 3,9 |
| 12 | Ξένη Ταινία – Μην Εμπιστεύεσαι Κανέναν | ΣΚΑΪ | 3,8 |
Late Night – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Η Γη της Ελιάς | MEGA | 17,3 |
| 2 | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | ALPHA | 13,9 |
| 3 | Νύχτα Αποκαλύψεων | ΑΝΤ1 | 11,3 |
| 4 | Ξένη Ταινία – The Proposal | STAR | 10,1 |
| 5 | Παιχνίδια Εκδίκησης | ΑΝΤ1 | 6,4 |
| 6 | Ξένη Ταινία – Επικίνδυνη Οικογένεια | ΣΚΑΪ | 5,4 |
| 7 | Κοινωνία Άνω Κάτω | OPEN | 4,3 |
Στη late night ζώνη, η ξένη ταινία «The Proposal» στο Star κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 12,8%. Ακολούθησαν το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha με 11,3% και η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» του ΑΝΤ1 με 11,1%. Η «Γη της Ελιάς» του Mega σημείωσε 9,3%, ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» κινήθηκαν στο 6,3%.
Στο σύνολο κοινού, η «Γη της Ελιάς» ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 13,9%. Τρίτη ήταν η «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 11,3%, ενώ το «The Proposal» συγκέντρωσε 10,1%.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | ALPHA | 16,9 |
| 2 | Να μ’ αγαπάς | ALPHA | 15,8 |
| 3 | Άγιος Έρωτας | ALPHA | 14,7 |
| 4 | MasterChef | STAR | 11,8 |
| 5 | Έχω Παιδιά | MEGA | 7,9 |
| 6 | Grand Hotel | ΑΝΤ1 | 7,1 |
| 7 | Μια Νύχτα Μόνο | MEGA | 6,1 |
| 8 | Σούπερ Ήρωες | ΑΝΤ1 | 6,0 |
| 9 | Ξένη Ταινία – Grand Torino | OPEN | 5,1 |
| 10 | Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος | OPEN | 4,6 |
| 11 | Τότε και Τώρα | ΣΚΑΪ | 4,5 |
| 12 | Ξένη Ταινία – Μην Εμπιστεύεσαι Κανέναν | ΣΚΑΪ | 3,3 |
Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ξένη Ταινία – The Proposal | STAR | 12,8 |
| 2 | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | ALPHA | 11,3 |
| 3 | Νύχτα Αποκαλύψεων | ΑΝΤ1 | 11,1 |
| 4 | Η Γη της Ελιάς | MEGA | 9,3 |
| 5 | Παιχνίδια Εκδίκησης | ΑΝΤ1 | 6,3 |
| 6 | Ξένη Ταινία – Επικίνδυνη Οικογένεια | ΣΚΑΪ | 5,0 |
| 7 | Κοινωνία Άνω Κάτω | OPEN | 4,7 |



