MEDIA
Τηλεθέαση (5/2): Στην κορυφή «Το σόι σου» – Τι νούμερα έκανε το MasterChef
Ο Alpha κυριάρχησε στην prime time ζώνη την Κυριακή με το «Το σόι σου» και την πρεμιέρα του «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ενώ το Star διατήρησε σταθερή πορεία.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του dedomeno.gr στην Google
Ισχυρό προβάδισμα στην τηλεθέαση κατέγραψε ο Alpha στην prime time ζώνη, με το «Το σόι σου» να κυριαρχεί τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο.
Δυναμική εκκίνηση σημείωσε και η πρεμιέρα του «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ενώ σταθερή πορεία συνέχισε το «MasterChef» στο Star. Στο σύνολο ξεχώρισαν επίσης οι σειρές του Mega, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό της βραδινής ζώνης, όπου οι ισορροπίες παραμένουν ρευστές.
Prime Time – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Το σόι σου | 24,6 |
| 2 | Alpha | Μπαμπά σ’ αγαπώ – Πρεμιέρα | 19,2 |
| 3 | Star | MasterChef | 17,8 |
| 4 | Mega | Οι Αθώοι – Πρεμιέρα | 12,7 |
| 5 | Mega | Μια νύχτα μόνο | 9 |
| 6 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Robin Hood | 8,7 |
| 7 | ANT1 | Εκατομμυριούχος Special | 7 |
| 8 | ANT1 | Don’t Forget the Lyrics | 3,9 |
| 9 | Open | Real View | 2,3 |
| 10 | Open | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 1,3 |
Prime Time – Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | Το σόι σου | 22,1 |
| 2 | Alpha | Μπαμπά σ’ αγαπώ – Πρεμιέρα | 17,7 |
| 3 | Mega | Οι Αθώοι – Πρεμιέρα | 17,2 |
| 4 | Mega | Μια νύχτα μόνο | 16,5 |
| 5 | Star | MasterChef | 13,7 |
| 6 | ANT1 | Εκατομμυριούχος Special | 11,1 |
| 7 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Robin Hood | 8,5 |
| 8 | ANT1 | Don’t Forget the Lyrics | 5,6 |
| 9 | Open | Real View | 2,1 |
| 10 | Open | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 1,2 |
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.