Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 4/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Happy Day στον Alpha | 20,6% | 15,3% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Πρώτη Εικόνα | 14% | 16,1% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Σήμερα | 9,8% | 17,9% |
 | Κοινωνία Ώρα MEGA | 9,8% | 13,3% |
 | Καλημέρα Ελλάδα | 9,1% | 11,5% |
 | Συνδέσεις | 6,6% | 7,9% |
 | Ώρα Ελλάδος | 5,2% | 11,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Buongiorno | 13,9% | 10,3% |
 | Το Πρωινό | 13,7% | 15,8% |
 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,2% | 12,2% |
 | Super Κατερίνα | 9,5% | 11% |
 | Breakfast at Star | 8,3% | 6,2% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Live You | 7,1% | 10,5% |
 | Πρωίαν Σε Είδον | 5,8% | 4,8% |
 | Πρωινό Σου Σου | 5,4% | 5,9% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Αταίριαστοι | 5,3% | 15,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Ρουκ Ζουκ | 12.8% | 10.8% |
 | Open Τώρα | 12.3% | 13.7% |
 | Shopping Star | 9.9% | 8.4% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6.9% | 8.8% |
 | Πάμε Δανάη | 6.3% | 7.1% |
 | Στούντιο 4 | 5.1% | 7.6% |
 | ΠΟΠ Μαγειρική | 4.8% | 6% |
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Live News | 18.7% | 22% |
 | Τροχός της Τύχης | 15.8% | 18.7% |
 | Deal | 15.2% | 17.9% |
 | The Chase | 13.8% | 13.8% |
 | Cash or Trash | 12.9% | 13.1% |
 | Οικογενειακές Ιστορίες | 12% | 15.7% |
 | 5 x 5 | 9.6% | 10.2% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Still Standing | 5.9% | 5.7% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5.7% | 4.5% |
 | Ηλέκτρα | 5.2% | 11.3% |
 | Switch | 1.9% | 2.3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Star News | 14.4% | 14.3% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.6% | 14.3% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.4% | 14.8% |
ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 10.6% | 10.4% |
 | ANT1 News | 8.8% | 10.8% |
 | Open News | 7.4% | 9.2% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.9% | 7.3% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Τhe 2night Show | 15.7% | 16.9% |
 | Status Quo | 5.4% | 7.7% |
 | Mega Stories | 4.9% | 6.9% |
 | Πειρατικό Vinyλιο | 3.4% | 3.1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.