Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Κυριακή 2/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Καλημέρα | 11,1% | 17,1% |
 | MEGA Σαββατοκύριακο | 10,7% | 14,5% |
 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 6,6% | 11,6% |
 | Τώρα Μαζί | 6% | 9,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 14% | 16,3% |
 | Χαμογέλα και Πάλι! | 12,4% | 11,7% |
 | Οι Δεκατιανοί | 9,6% | 11,9% |
 | Όλα για τη Ζωή μας | 8,2% | 9% |
 | Weekenders | 6,8% | 7,5% |
 | Καλημέρα Είπαμε; | 4,5% | 4,3% |
 | Limit Up | 3.2% | 3.1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Καλύτερα δε Γίνεται | 11.9% | 12.9% |
 | Monobala Σαββατοκύριακο | 8% | 9.5% |
 | Εξελίξεις Τώρα | 8% | 10.6% |
| Traction | 7.4% | 5.9% |
 | Ακόμα δεν Είδες Τίποτα | 7.3% | 9.2% |
 | Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 3.2% | 4.1% |
 | Μαμά-δες | 2.3% | 2.1% |
 | Chef στην Κουζίνα σας | 2.3% | 3.9% |
 | The Life Manifesto | 2% | 3.2% |
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Τροχός της Τύχης | 11.9% | 18.3% |
 | Happy Traveller | 7.1% | 8% |
 | Kitchen Lab | 6.9% | 11.4% |
 | Φτάσαμε | 3% | 3.7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.8% | 17.8% |
 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.9% | 11.9% |
 | Open News | 9.1% | 11.1% |
 | Star News | 8.5% | 11.7% |
 | ANT1 News | 8% | 9.7% |
 | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.3% | 9.8% |
 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 3.7% | 5.7% |
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12.1% | 17.3% |
 | Money Drop | 12.1% | 10.1% |
 | Η Γη της Ελιάς | 11.3% | 21.1% |
 | Διάφανη Αγάπη | 9% | 7.2% |
 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 4.5% | 6.3% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
 | After Dark | 4.4% | 5.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.