// 3.139 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ · 01/01/2000 – 01/11/2026
Στατιστικά Τζόκερ
Πόσες φορές βγήκε κάθε αριθμός σε όλες τις κληρώσεις από την 1 (01/01/2000) έως την 3139 (01/11/2026), ποιοι αργούν να βγουν, ο Τζόκερ, ζεύγη, μονά/ζυγά και αθροίσματα.
Πόσες φορές βγήκε κάθε αριθμός
- 1346
- 2343
- 3342
- 4358
- 5354
- 6335
- 7341
- 8363
- 9348
- 10332
- 11366
- 12354
- 13368
- 14349
- 15345
- 16344
- 17356
- 18351
- 19319
- 20330
- 21356
- 22341
- 23343
- 24353
- 25323
- 26358
- 27354
- 28366
- 29369
- 30356
- 31375
- 32360
- 33332
- 34383
- 35326
- 36351
- 37381
- 38337
- 39337
- 40343
- 41361
- 42347
- 43325
- 44353
- 45321
Σε 3.139 κληρώσεις κάθε αριθμός αναμένεται να βγει περίπου 349 φορές. Πιο σκούρο = πιο συχνό.
Οι πιο συχνοί
- 34383×
- 37381×
- 31375×
- 29369×
- 13368×
- 11366×
- 28366×
- 8363×
- 41361×
- 32360×
Οι πιο συχνοί στις 100 τελευταίες
- 221×
- 1820×
- 4418×
- 2116×
- 4116×
- 3414×
- 1513×
- 2213×
- 2413×
- 2813×
Αργούν να βγουν
- 3933 κλ.
- 4232 κλ.
- 4023 κλ.
- 2319 κλ.
- 3019 κλ.
- 3216 κλ.
- 2612 κλ.
- 510 κλ.
- 810 κλ.
- 2410 κλ.
Κληρώσεις από την τελευταία φορά που βγήκαν.
Ο Τζόκερ (1 έως 20)
- 1172
- 2148
- 3173
- 4157
- 5146
- 6156
- 7168
- 8173
- 9153
- 10158
- 11157
- 12143
- 13154
- 14147
- 15162
- 16155
- 17140
- 18171
- 19161
- 20145
Οι πιο συχνοί
- 3173×
- 8173×
- 1172×
- 18171×
- 7168×
Οι πιο συχνοί στις 100 τελευταίες
- 18×
- 77×
- 137×
- 56×
- 66×
Αργούν να βγουν
- 2051 κλ.
- 1537 κλ.
- 632 κλ.
- 1830 κλ.
- 1726 κλ.
Μονά / Ζυγά σε κάθε κλήρωση
- 0 μονά · 5 ζυγά2,3%71
- 1 μονό · 4 ζυγά13,5%425
- 2 μονά · 3 ζυγά32,7%1.027
- 3 μονά · 2 ζυγά32,9%1.034
- 4 μονά · 1 ζυγό16,0%503
- 5 μονά · 0 ζυγά2,5%79
Μικροί (1–22) / Μεγάλοι (23–45)
- 0 μικροί · 5 μεγάλοι3,0%94
- 1 μικρός · 4 μεγάλοι16,4%515
- 2 μικροί · 3 μεγάλοι33,0%1.036
- 3 μικροί · 2 μεγάλοι31,5%989
- 4 μικροί · 1 μεγάλος14,0%438
- 5 μικροί · 0 μεγάλοι2,1%67
Άθροισμα των 5 αριθμών
- 220–
39 - 5940–
59 - 26160–
79 - 61280–
99 - 817100–
119 - 793120–
139 - 437140–
159 - 128160–
179 - 29180–
199 - 1200–
219
Μέσο άθροισμα 115,0 · μικρότερο 27 · μεγαλύτερο 202.
Αριθμοί που βγαίνουν συχνά μαζί
- 123148×
- 163748×
- 11547×
- 134447×
- 4746×
- 82446×
- 123646×
- 142946×
- 212646×
- 293146×
Τουλάχιστον δύο διαδοχικοί αριθμοί (π.χ. 14 και 15): σε 1.197 κληρώσεις (38,1%).
Τα μεγαλύτερα κέρδη 5+1 από το 2002
- 119.890.009 €1 νικητήςΚλήρωση 2865 · 30/01/2025
- 218.694.681 €1 νικητήςΚλήρωση 2812 · 29/09/2024
- 316.428.350 €1 νικητήςΚλήρωση 1784 · 16/02/2017
- 415.500.000 €1 νικητήςΚλήρωση 1661 · 13/12/2015
- 514.413.147 €2 νικητές, ανά νικητήΚλήρωση 2950 · 17/08/2025
Από το 2002 (ποσά σε ευρώ) το 5+1 κερδήθηκε σε 481 κληρώσεις.
Όλοι οι αριθμοί 1 έως 45
Πάτησε μια στήλη για ταξινόμηση.
| Συχνότητα | Τελευταία φορά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34611,0% | 8 | 5 | 55 | 3134 · 20/10/2026 | |
| 2 | 34310,9% | 21 | 5 | 80 | 3134 · 20/10/2026 | |
| 3 | 34210,9% | 12 | 6 | 49 | 3133 · 18/10/2026 | |
| 4 | 35811,4% | 11 | 1 | 38 | 3138 · 29/10/2026 | |
| 5 | 35411,3% | 10 | 10 | 51 | 3129 · 08/10/2026 | |
| 6 | 33510,7% | 11 | 4 | 57 | 3135 · 22/10/2026 | |
| 7 | 34110,9% | 11 | 2 | 62 | 3137 · 27/10/2026 | |
| 8 | 36311,6% | 9 | 10 | 49 | 3129 · 08/10/2026 | |
| 9 | 34811,1% | 12 | 4 | 50 | 3135 · 22/10/2026 | |
| 10 | 33210,6% | 8 | 7 | 51 | 3132 · 15/10/2026 | |
| 11 | 36611,7% | 11 | 0 | 76 | 3139 · 01/11/2026 | |
| 12 | 35411,3% | 10 | 4 | 49 | 3135 · 22/10/2026 | |
| 13 | 36811,7% | 6 | 6 | 50 | 3133 · 18/10/2026 | |
| 14 | 34911,1% | 12 | 4 | 45 | 3135 · 22/10/2026 | |
| 15 | 34511,0% | 13 | 1 | 43 | 3138 · 29/10/2026 | |
| 16 | 34411,0% | 12 | 5 | 64 | 3134 · 20/10/2026 | |
| 17 | 35611,3% | 8 | 1 | 39 | 3138 · 29/10/2026 | |
| 18 | 35111,2% | 20 | 2 | 39 | 3137 · 27/10/2026 | |
| 19 | 31910,2% | 10 | 6 | 60 | 3133 · 18/10/2026 | |
| 20 | 33010,5% | 9 | 0 | 49 | 3139 · 01/11/2026 | |
| 21 | 35611,3% | 16 | 8 | 62 | 3131 · 13/10/2026 | |
| 22 | 34110,9% | 13 | 7 | 40 | 3132 · 15/10/2026 | |
| 23 | 34310,9% | 8 | 19 | 51 | 3120 · 17/09/2026 | |
| 24 | 35311,3% | 13 | 10 | 48 | 3129 · 08/10/2026 | |
| 25 | 32310,3% | 8 | 5 | 61 | 3134 · 20/10/2026 | |
| 26 | 35811,4% | 12 | 12 | 58 | 3127 · 04/10/2026 | |
| 27 | 35411,3% | 8 | 0 | 58 | 3139 · 01/11/2026 | |
| 28 | 36611,7% | 13 | 8 | 49 | 3131 · 13/10/2026 | |
| 29 | 36911,8% | 6 | 2 | 48 | 3137 · 27/10/2026 | |
| 30 | 35611,3% | 13 | 19 | 57 | 3120 · 17/09/2026 | |
| 31 | 37512,0% | 10 | 4 | 44 | 3135 · 22/10/2026 | |
| 32 | 36011,5% | 11 | 16 | 46 | 3123 · 24/09/2026 | |
| 33 | 33210,6% | 12 | 7 | 46 | 3132 · 15/10/2026 | |
| 34 | 38312,2% | 14 | 0 | 52 | 3139 · 01/11/2026 | |
| 35 | 32610,4% | 11 | 6 | 57 | 3133 · 18/10/2026 | |
| 36 | 35111,2% | 8 | 2 | 58 | 3137 · 27/10/2026 | |
| 37 | 38112,1% | 13 | 9 | 39 | 3130 · 11/10/2026 | |
| 38 | 33710,7% | 11 | 3 | 56 | 3136 · 25/10/2026 | |
| 39 | 33710,7% | 5 | 33 | 71 | 3106 · 16/08/2026 | |
| 40 | 34310,9% | 11 | 23 | 69 | 3116 · 08/09/2026 | |
| 41 | 36111,5% | 16 | 1 | 55 | 3138 · 29/10/2026 | |
| 42 | 34711,1% | 12 | 32 | 59 | 3107 · 18/08/2026 | |
| 43 | 32510,4% | 4 | 0 | 59 | 3139 · 01/11/2026 | |
| 44 | 35311,3% | 18 | 2 | 67 | 3137 · 27/10/2026 | |
| 45 | 32110,2% | 10 | 9 | 63 | 3130 · 11/10/2026 |
Όλοι οι αριθμοί Τζόκερ 1 έως 20
| Συχνότητα | Τελευταία φορά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725,5% | 8 | 2 | 87 | 3137 · 27/10/2026 | |
| 2 | 1484,7% | 3 | 8 | 105 | 3131 · 13/10/2026 | |
| 3 | 1735,5% | 5 | 1 | 108 | 3138 · 29/10/2026 | |
| 4 | 1575,0% | 4 | 12 | 99 | 3127 · 04/10/2026 | |
| 5 | 1464,7% | 6 | 9 | 100 | 3130 · 11/10/2026 | |
| 6 | 1565,0% | 6 | 32 | 83 | 3107 · 18/08/2026 | |
| 7 | 1685,4% | 7 | 19 | 113 | 3120 · 17/09/2026 | |
| 8 | 1735,5% | 6 | 3 | 86 | 3136 · 25/10/2026 | |
| 9 | 1534,9% | 6 | 4 | 87 | 3135 · 22/10/2026 | |
| 10 | 1585,0% | 5 | 5 | 136 | 3134 · 20/10/2026 | |
| 11 | 1575,0% | 5 | 22 | 216 | 3117 · 10/09/2026 | |
| 12 | 1434,6% | 2 | 20 | 89 | 3119 · 15/09/2026 | |
| 13 | 1544,9% | 7 | 7 | 129 | 3132 · 15/10/2026 | |
| 14 | 1474,7% | 5 | 24 | 195 | 3115 · 06/09/2026 | |
| 15 | 1625,2% | 5 | 37 | 99 | 3102 · 06/08/2026 | |
| 16 | 1554,9% | 3 | 23 | 125 | 3116 · 08/09/2026 | |
| 17 | 1404,5% | 4 | 26 | 104 | 3113 · 01/09/2026 | |
| 18 | 1715,5% | 5 | 30 | 98 | 3109 · 23/08/2026 | |
| 19 | 1615,1% | 6 | 0 | 106 | 3139 · 01/11/2026 | |
| 20 | 1454,6% | 2 | 51 | 130 | 3088 · 05/07/2026 |
Τι δείχνουν τα στατιστικά
«Φορές» είναι σε πόσες από τις 3.139 κληρώσεις του αρχείου βγήκε ο αριθμός και «Στις 100» σε πόσες από τις 100 τελευταίες. «Καθυστέρηση» είναι πόσες κληρώσεις πέρασαν από την τελευταία φορά που βγήκε και «Μέγιστη» η μεγαλύτερη αναμονή του σε όλο το αρχείο.
Κάθε κλήρωση είναι ανεξάρτητη: ένας αριθμός που αργεί δεν έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βγει στην επόμενη. Τα στατιστικά δείχνουν τι έγινε, όχι τι θα γίνει.
Τα αποτελέσματα είναι ενημερωτικά. Για την εξαργύρωση ισχύουν μόνο τα επίσημα αποτελέσματα. 18+ · Παίξε υπεύθυνα.



























