// 2.774 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ · 01/01/2000 – 31/10/2026
Στατιστικά Λόττο
Πόσες φορές βγήκε κάθε αριθμός σε όλες τις κληρώσεις από την 1 (01/01/2000) έως την 2775 (31/10/2026), ποιοι αργούν να βγουν, ζεύγη, μονά/ζυγά και αθροίσματα.
Πόσες φορές βγήκε κάθε αριθμός
- 1338
- 2314
- 3316
- 4331
- 5337
- 6347
- 7375
- 8331
- 9322
- 10310
- 11326
- 12327
- 13342
- 14367
- 15348
- 16327
- 17330
- 18354
- 19354
- 20334
- 21338
- 22343
- 23356
- 24347
- 25344
- 26351
- 27336
- 28340
- 29367
- 30314
- 31346
- 32313
- 33346
- 34324
- 35344
- 36334
- 37366
- 38342
- 39343
- 40357
- 41352
- 42327
- 43330
- 44351
- 45344
- 46300
- 47329
- 48366
- 49364
Σε 2.774 κληρώσεις κάθε αριθμός αναμένεται να βγει περίπου 340 φορές. Πιο σκούρο = πιο συχνό.
Οι πιο συχνοί
- 7375×
- 14367×
- 29367×
- 37366×
- 48366×
- 49364×
- 40357×
- 23356×
- 18354×
- 19354×
Οι πιο συχνοί στις 100 τελευταίες
- 4122×
- 519×
- 817×
- 4317×
- 4817×
- 1216×
- 3616×
- 3916×
- 2315×
- 2815×
Αργούν να βγουν
- 1837 κλ.
- 1533 κλ.
- 4531 κλ.
- 4621 κλ.
- 2519 κλ.
- 4016 κλ.
- 2115 κλ.
- 2314 κλ.
- 3012 κλ.
- 311 κλ.
Κληρώσεις από την τελευταία φορά που βγήκαν.
Μονά / Ζυγά σε κάθε κλήρωση
- 0 μονά · 6 ζυγά0,7%19
- 1 μονό · 5 ζυγά7,6%212
- 2 μονά · 4 ζυγά22,4%621
- 3 μονά · 3 ζυγά32,6%904
- 4 μονά · 2 ζυγά25,5%706
- 5 μονά · 1 ζυγό9,7%269
- 6 μονά · 0 ζυγά1,6%43
Μικροί (1–24) / Μεγάλοι (25–49)
- 0 μικροί · 6 μεγάλοι1,3%37
- 1 μικρός · 5 μεγάλοι9,9%275
- 2 μικροί · 4 μεγάλοι25,1%697
- 3 μικροί · 3 μεγάλοι32,6%904
- 4 μικροί · 2 μεγάλοι21,8%605
- 5 μικροί · 1 μεγάλος8,0%223
- 6 μικροί · 0 μεγάλοι1,2%33
Άθροισμα των 6 αριθμών
- 120–
39 - 740–
59 - 3560–
79 - 13780–
99 - 332100–
119 - 501120–
139 - 652140–
159 - 549160–
179 - 360180–
199 - 157200–
219 - 39220–
239 - 4240–
259
Μέσο άθροισμα 150,7 · μικρότερο 28 · μεγαλύτερο 253.
Αριθμοί που βγαίνουν συχνά μαζί
- 112453×
- 164152×
- 414452×
- 82451×
- 262951×
- 83350×
- 143850×
- 144650×
- 194950×
- 274850×
Τουλάχιστον δύο διαδοχικοί αριθμοί (π.χ. 14 και 15): σε 1.353 κληρώσεις (48,8%).
Όλοι οι αριθμοί 1 έως 49
Πάτησε μια στήλη για ταξινόμηση.
| Συχνότητα | Τελευταία φορά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33812,2% | 9 | 3 | 57 | 2772 · 21/10/2026 | |
| 2 | 31411,3% | 11 | 5 | 48 | 2770 · 14/10/2026 | |
| 3 | 31611,4% | 14 | 11 | 37 | 2764 · 23/09/2026 | |
| 4 | 33111,9% | 11 | 0 | 50 | 2775 · 31/10/2026 | |
| 5 | 33712,2% | 19 | 0 | 50 | 2775 · 31/10/2026 | |
| 6 | 34712,5% | 8 | 1 | 64 | 2774 · 29/10/2026 | |
| 7 | 37513,5% | 13 | 7 | 48 | 2768 · 07/10/2026 | |
| 8 | 33111,9% | 17 | 9 | 64 | 2766 · 30/09/2026 | |
| 9 | 32211,6% | 10 | 1 | 42 | 2774 · 29/10/2026 | |
| 10 | 31011,2% | 9 | 2 | 56 | 2773 · 24/10/2026 | |
| 11 | 32611,8% | 13 | 2 | 45 | 2773 · 24/10/2026 | |
| 12 | 32711,8% | 16 | 0 | 51 | 2775 · 31/10/2026 | |
| 13 | 34212,3% | 11 | 1 | 43 | 2774 · 29/10/2026 | |
| 14 | 36713,2% | 14 | 6 | 48 | 2769 · 10/10/2026 | |
| 15 | 34812,6% | 7 | 33 | 52 | 2742 · 08/07/2026 | |
| 16 | 32711,8% | 12 | 3 | 63 | 2772 · 21/10/2026 | |
| 17 | 33011,9% | 10 | 10 | 37 | 2765 · 26/09/2026 | |
| 18 | 35412,8% | 7 | 37 | 52 | 2738 · 24/06/2026 | |
| 19 | 35412,8% | 12 | 2 | 43 | 2773 · 24/10/2026 | |
| 20 | 33412,0% | 13 | 6 | 67 | 2769 · 10/10/2026 | |
| 21 | 33812,2% | 10 | 15 | 54 | 2760 · 09/09/2026 | |
| 22 | 34312,4% | 10 | 0 | 43 | 2775 · 31/10/2026 | |
| 23 | 35612,8% | 15 | 14 | 42 | 2761 · 12/09/2026 | |
| 24 | 34712,5% | 14 | 5 | 39 | 2770 · 14/10/2026 | |
| 25 | 34412,4% | 9 | 19 | 52 | 2756 · 26/08/2026 | |
| 26 | 35112,7% | 10 | 3 | 55 | 2772 · 21/10/2026 | |
| 27 | 33612,1% | 8 | 4 | 55 | 2771 · 17/10/2026 | |
| 28 | 34012,3% | 15 | 7 | 47 | 2768 · 07/10/2026 | |
| 29 | 36713,2% | 14 | 7 | 36 | 2768 · 07/10/2026 | |
| 30 | 31411,3% | 10 | 12 | 51 | 2763 · 19/09/2026 | |
| 31 | 34612,5% | 15 | 1 | 42 | 2774 · 29/10/2026 | |
| 32 | 31311,3% | 10 | 2 | 56 | 2773 · 24/10/2026 | |
| 33 | 34612,5% | 13 | 5 | 55 | 2770 · 14/10/2026 | |
| 34 | 32411,7% | 8 | 5 | 46 | 2770 · 14/10/2026 | |
| 35 | 34412,4% | 14 | 1 | 61 | 2774 · 29/10/2026 | |
| 36 | 33412,0% | 16 | 0 | 40 | 2775 · 31/10/2026 | |
| 37 | 36613,2% | 15 | 10 | 48 | 2765 · 26/09/2026 | |
| 38 | 34212,3% | 13 | 2 | 36 | 2773 · 24/10/2026 | |
| 39 | 34312,4% | 16 | 5 | 51 | 2770 · 14/10/2026 | |
| 40 | 35712,9% | 13 | 16 | 40 | 2759 · 05/09/2026 | |
| 41 | 35212,7% | 22 | 0 | 39 | 2775 · 31/10/2026 | |
| 42 | 32711,8% | 13 | 10 | 49 | 2765 · 26/09/2026 | |
| 43 | 33011,9% | 17 | 8 | 42 | 2767 · 03/10/2026 | |
| 44 | 35112,7% | 12 | 3 | 51 | 2772 · 21/10/2026 | |
| 45 | 34412,4% | 7 | 31 | 61 | 2744 · 15/07/2026 | |
| 46 | 30010,8% | 5 | 21 | 53 | 2754 · 19/08/2026 | |
| 47 | 32911,9% | 15 | 9 | 45 | 2766 · 30/09/2026 | |
| 48 | 36613,2% | 17 | 1 | 47 | 2774 · 29/10/2026 | |
| 49 | 36413,1% | 8 | 5 | 39 | 2770 · 14/10/2026 |
Τι δείχνουν τα στατιστικά
«Φορές» είναι σε πόσες από τις 2.774 κληρώσεις του αρχείου βγήκε ο αριθμός και «Στις 100» σε πόσες από τις 100 τελευταίες. «Καθυστέρηση» είναι πόσες κληρώσεις πέρασαν από την τελευταία φορά που βγήκε και «Μέγιστη» η μεγαλύτερη αναμονή του σε όλο το αρχείο.
Κάθε κλήρωση είναι ανεξάρτητη: ένας αριθμός που αργεί δεν έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βγει στην επόμενη. Τα στατιστικά δείχνουν τι έγινε, όχι τι θα γίνει.
Τα αποτελέσματα είναι ενημερωτικά. Για την εξαργύρωση ισχύουν μόνο τα επίσημα αποτελέσματα. 18+ · Παίξε υπεύθυνα.



























