// 9.963 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ · 30/09 – 03/11/2026
Στατιστικά ΚΙΝΟ
Πόσες φορές βγήκε κάθε αριθμός τις τελευταίες 35 ημέρες, ποιοι αργούν να βγουν, Μονά/Ζυγά, στήλες και KINO Bonus.
Πόσες φορές βγήκε κάθε αριθμός σε 9.963 κληρώσεις
Κάθε αριθμός αναμένεται να βγει περίπου στο 25% των κληρώσεων, δηλαδή 2.491 φορές. Πιο σκούρο = πιο συχνό.
Οι πιο συχνοί
- 32.630
- 682.584
- 492.581
- 672.580
- 522.564
- 722.554
- 372.550
- 572.547
- 462.544
- 172.541
Οι πιο σπάνιοι
- 752.374
- 222.379
- 442.394
- 112.408
- 792.413
- 382.422
- 402.430
- 602.430
- 802.431
- 252.437
Αργούν να βγουν
- 611 κλ.
- 1911 κλ.
- 910 κλ.
- 689 κλ.
- 88 κλ.
- 118 κλ.
- 158 κλ.
- 498 κλ.
- 277 κλ.
- 747 κλ.
Κληρώσεις από την τελευταία φορά που βγήκαν.
Μονά / Ζυγά
Νικήτρια στήλη
Συχνότερο KINO Bonus
- 76166
- 16156
- 28155
- 68150
- 3147
- 52144
- 55144
- 67143
- 57142
- 41141
Αριθμοί που βγαίνουν συχνά μαζί
- 4956679×
- 378678×
- 4671676×
- 352673×
- 6467672×
- 172671×
- 1732671×
- 5868671×
- 316670×
- 357669×
Μέσο άθροισμα των 20 αριθμών: 810,1 (από 475 έως 1154).
Όλοι οι αριθμοί 1 έως 80
Πάτησε μια στήλη για ταξινόμηση.
| Συχνότητα | Τελευταία φορά | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.49125,0% | 26 | 73 | 122 | 4 | 44 | 13:50 · 03/11 | |
| 2 | 2.53425,4% | 28 | 72 | 115 | 1 | 25 | 14:05 · 03/11 | |
| 3 | 2.63026,4% | 26 | 85 | 147 | 0 | 35 | 14:10 · 03/11 | |
| 4 | 2.44224,5% | 22 | 63 | 119 | 3 | 36 | 13:55 · 03/11 | |
| 5 | 2.52925,4% | 24 | 81 | 110 | 2 | 25 | 14:00 · 03/11 | |
| 6 | 2.50025,1% | 21 | 72 | 109 | 11 | 31 | 13:15 · 03/11 | |
| 7 | 2.47924,9% | 37 | 75 | 134 | 3 | 27 | 13:55 · 03/11 | |
| 8 | 2.48324,9% | 28 | 80 | 126 | 8 | 29 | 13:30 · 03/11 | |
| 9 | 2.50125,1% | 26 | 67 | 138 | 10 | 24 | 13:20 · 03/11 | |
| 10 | 2.44824,6% | 26 | 63 | 112 | 4 | 28 | 13:50 · 03/11 | |
| 11 | 2.40824,2% | 21 | 81 | 126 | 8 | 31 | 13:30 · 03/11 | |
| 12 | 2.46224,7% | 27 | 82 | 135 | 2 | 32 | 14:00 · 03/11 | |
| 13 | 2.53525,4% | 18 | 66 | 125 | 1 | 29 | 14:05 · 03/11 | |
| 14 | 2.49525,0% | 22 | 66 | 117 | 2 | 36 | 14:00 · 03/11 | |
| 15 | 2.51725,3% | 30 | 81 | 130 | 8 | 21 | 13:30 · 03/11 | |
| 16 | 2.52025,3% | 27 | 73 | 156 | 1 | 24 | 14:05 · 03/11 | |
| 17 | 2.54125,5% | 32 | 81 | 114 | 3 | 25 | 13:55 · 03/11 | |
| 18 | 2.47924,9% | 21 | 57 | 119 | 5 | 27 | 13:45 · 03/11 | |
| 19 | 2.48625,0% | 21 | 69 | 121 | 11 | 24 | 13:15 · 03/11 | |
| 20 | 2.49525,0% | 19 | 67 | 112 | 0 | 25 | 14:10 · 03/11 | |
| 21 | 2.48224,9% | 26 | 71 | 128 | 2 | 29 | 14:00 · 03/11 | |
| 22 | 2.37923,9% | 23 | 76 | 124 | 3 | 23 | 13:55 · 03/11 | |
| 23 | 2.43924,5% | 19 | 60 | 135 | 0 | 28 | 14:10 · 03/11 | |
| 24 | 2.43824,5% | 24 | 71 | 116 | 6 | 36 | 13:40 · 03/11 | |
| 25 | 2.43724,5% | 31 | 90 | 138 | 4 | 24 | 13:50 · 03/11 | |
| 26 | 2.50925,2% | 29 | 73 | 112 | 5 | 26 | 13:45 · 03/11 | |
| 27 | 2.48725,0% | 27 | 69 | 131 | 7 | 29 | 13:35 · 03/11 | |
| 28 | 2.53925,5% | 24 | 64 | 155 | 2 | 27 | 14:00 · 03/11 | |
| 29 | 2.48024,9% | 27 | 82 | 124 | 4 | 30 | 13:50 · 03/11 | |
| 30 | 2.48725,0% | 33 | 78 | 115 | 0 | 30 | 14:10 · 03/11 | |
| 31 | 2.49425,0% | 24 | 76 | 114 | 2 | 32 | 14:00 · 03/11 | |
| 32 | 2.46524,7% | 29 | 81 | 126 | 2 | 30 | 14:00 · 03/11 | |
| 33 | 2.49525,0% | 21 | 67 | 134 | 6 | 29 | 13:40 · 03/11 | |
| 34 | 2.51825,3% | 28 | 74 | 123 | 0 | 27 | 14:10 · 03/11 | |
| 35 | 2.45124,6% | 23 | 75 | 109 | 1 | 25 | 14:05 · 03/11 | |
| 36 | 2.44524,5% | 19 | 72 | 107 | 1 | 27 | 14:05 · 03/11 | |
| 37 | 2.55025,6% | 33 | 81 | 123 | 0 | 23 | 14:10 · 03/11 | |
| 38 | 2.42224,3% | 28 | 70 | 118 | 0 | 26 | 14:10 · 03/11 | |
| 39 | 2.45924,7% | 24 | 73 | 127 | 3 | 33 | 13:55 · 03/11 | |
| 40 | 2.43024,4% | 27 | 71 | 109 | 2 | 28 | 14:00 · 03/11 | |
| 41 | 2.48024,9% | 28 | 67 | 141 | 1 | 26 | 14:05 · 03/11 | |
| 42 | 2.50925,2% | 25 | 73 | 134 | 0 | 23 | 14:10 · 03/11 | |
| 43 | 2.48925,0% | 28 | 82 | 136 | 5 | 22 | 13:45 · 03/11 | |
| 44 | 2.39424,0% | 19 | 73 | 112 | 6 | 29 | 13:40 · 03/11 | |
| 45 | 2.46524,7% | 26 | 75 | 110 | 0 | 24 | 14:10 · 03/11 | |
| 46 | 2.54425,5% | 30 | 67 | 127 | 0 | 27 | 14:10 · 03/11 | |
| 47 | 2.46724,8% | 35 | 77 | 121 | 0 | 28 | 14:10 · 03/11 | |
| 48 | 2.50025,1% | 15 | 60 | 129 | 1 | 30 | 14:05 · 03/11 | |
| 49 | 2.58125,9% | 21 | 66 | 117 | 8 | 29 | 13:30 · 03/11 | |
| 50 | 2.48524,9% | 30 | 79 | 120 | 6 | 34 | 13:40 · 03/11 | |
| 51 | 2.53725,5% | 26 | 75 | 137 | 4 | 39 | 13:50 · 03/11 | |
| 52 | 2.56425,7% | 19 | 74 | 144 | 0 | 37 | 14:10 · 03/11 | |
| 53 | 2.50725,2% | 21 | 59 | 112 | 2 | 25 | 14:00 · 03/11 | |
| 54 | 2.53325,4% | 27 | 79 | 121 | 5 | 25 | 13:45 · 03/11 | |
| 55 | 2.48124,9% | 24 | 70 | 144 | 0 | 23 | 14:10 · 03/11 | |
| 56 | 2.50225,1% | 26 | 76 | 117 | 0 | 31 | 14:10 · 03/11 | |
| 57 | 2.54725,6% | 29 | 72 | 142 | 5 | 29 | 13:45 · 03/11 | |
| 58 | 2.52625,4% | 28 | 67 | 126 | 1 | 23 | 14:05 · 03/11 | |
| 59 | 2.50225,1% | 20 | 59 | 106 | 3 | 31 | 13:55 · 03/11 | |
| 60 | 2.43024,4% | 25 | 79 | 102 | 0 | 31 | 14:10 · 03/11 | |
| 61 | 2.51025,2% | 22 | 64 | 126 | 2 | 30 | 14:00 · 03/11 | |
| 62 | 2.45324,6% | 23 | 62 | 127 | 2 | 29 | 14:00 · 03/11 | |
| 63 | 2.48024,9% | 22 | 68 | 119 | 4 | 26 | 13:50 · 03/11 | |
| 64 | 2.49925,1% | 25 | 75 | 132 | 5 | 24 | 13:45 · 03/11 | |
| 65 | 2.44624,6% | 23 | 76 | 121 | 2 | 34 | 14:00 · 03/11 | |
| 66 | 2.53525,4% | 31 | 73 | 118 | 1 | 27 | 14:05 · 03/11 | |
| 67 | 2.58025,9% | 27 | 76 | 143 | 0 | 26 | 14:10 · 03/11 | |
| 68 | 2.58425,9% | 21 | 69 | 150 | 9 | 27 | 13:25 · 03/11 | |
| 69 | 2.46524,7% | 24 | 65 | 124 | 0 | 26 | 14:10 · 03/11 | |
| 70 | 2.50925,2% | 19 | 66 | 113 | 3 | 26 | 13:55 · 03/11 | |
| 71 | 2.49525,0% | 24 | 67 | 119 | 6 | 25 | 13:40 · 03/11 | |
| 72 | 2.55425,6% | 22 | 75 | 101 | 2 | 28 | 14:00 · 03/11 | |
| 73 | 2.52425,3% | 23 | 71 | 131 | 1 | 30 | 14:05 · 03/11 | |
| 74 | 2.48224,9% | 23 | 65 | 136 | 7 | 43 | 13:35 · 03/11 | |
| 75 | 2.37423,8% | 25 | 70 | 112 | 1 | 24 | 14:05 · 03/11 | |
| 76 | 2.50425,1% | 34 | 83 | 166 | 0 | 26 | 14:10 · 03/11 | |
| 77 | 2.51525,2% | 26 | 78 | 115 | 1 | 26 | 14:05 · 03/11 | |
| 78 | 2.48324,9% | 21 | 61 | 129 | 1 | 27 | 14:05 · 03/11 | |
| 79 | 2.41324,2% | 23 | 71 | 113 | 0 | 28 | 14:10 · 03/11 | |
| 80 | 2.43124,4% | 19 | 68 | 115 | 0 | 30 | 14:10 · 03/11 |
Τι δείχνουν τα στατιστικά
«Φορές» είναι πόσες κληρώσεις περιείχαν τον αριθμό τις τελευταίες 35 ημέρες. «Στις 100» και «Στις 288» μετρούν τις τελευταίες 100 κληρώσεις και το τελευταίο 24ωρο. «Καθυστέρηση» είναι πόσες κληρώσεις πέρασαν από την τελευταία φορά που βγήκε ο αριθμός και «Μέγιστη» η μεγαλύτερη αναμονή του στο ίδιο διάστημα.
Κάθε κλήρωση είναι ανεξάρτητη: ένας αριθμός που αργεί δεν έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βγει στην επόμενη. Τα στατιστικά δείχνουν τι έγινε, όχι τι θα γίνει.
Τα αποτελέσματα είναι ενημερωτικά. Για την εξαργύρωση ισχύουν μόνο τα επίσημα αποτελέσματα. 18+ · Παίξε υπεύθυνα.



























