// 277 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ · 08/03/2024 – 30/10/2026
Στατιστικά Eurojackpot
Πόσες φορές βγήκε κάθε αριθμός σε όλες τις κληρώσεις από την 1 (08/03/2024) έως την 277 (30/10/2026), ποιοι αργούν να βγουν, οι Euro αριθμοί, ζεύγη, μονά/ζυγά και αθροίσματα.
Πόσες φορές βγήκε κάθε αριθμός
- 133
- 227
- 328
- 433
- 523
- 622
- 726
- 831
- 923
- 1023
- 1131
- 1226
- 1327
- 1432
- 1524
- 1628
- 1738
- 1826
- 1924
- 2029
- 2136
- 2228
- 2336
- 2422
- 2526
- 2624
- 2734
- 2824
- 2932
- 3035
- 3123
- 3223
- 3329
- 3430
- 3536
- 3623
- 3735
- 3823
- 3925
- 4024
- 4128
- 4230
- 4326
- 4422
- 4535
- 4628
- 4725
- 4822
- 4920
- 5027
Σε 277 κληρώσεις κάθε αριθμός αναμένεται να βγει περίπου 28 φορές. Πιο σκούρο = πιο συχνό.
Οι πιο συχνοί
- 1738×
- 2136×
- 2336×
- 3536×
- 3035×
- 3735×
- 4535×
- 2734×
- 133×
- 433×
Οι πιο συχνοί στις 100 τελευταίες
- 1717×
- 3516×
- 3716×
- 2315×
- 3015×
- 4713×
- 412×
- 1612×
- 2112×
- 2512×
Αργούν να βγουν
- 4435 κλ.
- 828 κλ.
- 124 κλ.
- 324 κλ.
- 1324 κλ.
- 4022 κλ.
- 917 κλ.
- 3116 κλ.
- 1414 κλ.
- 4914 κλ.
Κληρώσεις από την τελευταία φορά που βγήκαν.
Οι Euro αριθμοί (1 έως 12)
- 158
- 238
- 346
- 448
- 560
- 646
- 746
- 839
- 940
- 1043
- 1136
- 1254
Οι πιο συχνοί
- 560×
- 158×
- 1254×
- 448×
- 346×
Οι πιο συχνοί στις 100 τελευταίες
- 528×
- 723×
- 620×
- 418×
- 117×
Αργούν να βγουν
- 230 κλ.
- 315 κλ.
- 67 κλ.
- 106 κλ.
- 45 κλ.
Μονά / Ζυγά σε κάθε κλήρωση
- 0 μονά · 5 ζυγά1,8%5
- 1 μονό · 4 ζυγά13,4%37
- 2 μονά · 3 ζυγά30,3%84
- 3 μονά · 2 ζυγά33,2%92
- 4 μονά · 1 ζυγό19,1%53
- 5 μονά · 0 ζυγά2,2%6
Μικροί (1–25) / Μεγάλοι (26–50)
- 0 μικροί · 5 μεγάλοι1,8%5
- 1 μικρός · 4 μεγάλοι13,7%38
- 2 μικροί · 3 μεγάλοι33,9%94
- 3 μικροί · 2 μεγάλοι32,9%91
- 4 μικροί · 1 μεγάλος15,2%42
- 5 μικροί · 0 μεγάλοι2,5%7
Άθροισμα των 5 αριθμών
- 640–
59 - 1360–
79 - 3580–
99 - 59100–
119 - 78120–
139 - 48140–
159 - 25160–
179 - 12180–
199 - 1200–
219
Μέσο άθροισμα 126,1 · μικρότερο 46 · μεγαλύτερο 201.
Αριθμοί που βγαίνουν συχνά μαζί
- 11338×
- 2307×
- 8147×
- 9147×
- 14347×
- 15297×
- 15357×
- 17307×
- 17417×
- 21277×
Τουλάχιστον δύο διαδοχικοί αριθμοί (π.χ. 14 και 15): σε 103 κληρώσεις (37,2%).
Όλοι οι αριθμοί 1 έως 50
Πάτησε μια στήλη για ταξινόμηση.
| Συχνότητα | Τελευταία φορά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3311,9% | 10 | 24 | 24 | 253 · 07/08/2026 | |
| 2 | 279,8% | 9 | 10 | 49 | 267 · 25/09/2026 | |
| 3 | 2810,1% | 6 | 24 | 30 | 253 · 07/08/2026 | |
| 4 | 3311,9% | 12 | 8 | 24 | 269 · 02/10/2026 | |
| 5 | 238,3% | 10 | 3 | 70 | 274 · 20/10/2026 | |
| 6 | 227,9% | 9 | 8 | 48 | 269 · 02/10/2026 | |
| 7 | 269,4% | 7 | 7 | 41 | 270 · 06/10/2026 | |
| 8 | 3111,2% | 8 | 28 | 38 | 249 · 24/07/2026 | |
| 9 | 238,3% | 7 | 17 | 25 | 260 · 01/09/2026 | |
| 10 | 238,3% | 9 | 10 | 28 | 267 · 25/09/2026 | |
| 11 | 3111,2% | 8 | 1 | 31 | 276 · 27/10/2026 | |
| 12 | 269,4% | 8 | 4 | 69 | 273 · 16/10/2026 | |
| 13 | 279,8% | 7 | 24 | 33 | 253 · 07/08/2026 | |
| 14 | 3211,6% | 9 | 14 | 35 | 263 · 11/09/2026 | |
| 15 | 248,7% | 10 | 2 | 44 | 275 · 23/10/2026 | |
| 16 | 2810,1% | 12 | 3 | 27 | 274 · 20/10/2026 | |
| 17 | 3813,7% | 17 | 5 | 60 | 272 · 13/10/2026 | |
| 18 | 269,4% | 11 | 6 | 36 | 271 · 09/10/2026 | |
| 19 | 248,7% | 9 | 7 | 36 | 270 · 06/10/2026 | |
| 20 | 2910,5% | 9 | 2 | 26 | 275 · 23/10/2026 | |
| 21 | 3613,0% | 12 | 0 | 19 | 277 · 30/10/2026 | |
| 22 | 2810,1% | 8 | 5 | 30 | 272 · 13/10/2026 | |
| 23 | 3613,0% | 15 | 2 | 24 | 275 · 23/10/2026 | |
| 24 | 227,9% | 7 | 4 | 79 | 273 · 16/10/2026 | |
| 25 | 269,4% | 12 | 4 | 42 | 273 · 16/10/2026 | |
| 26 | 248,7% | 7 | 0 | 28 | 277 · 30/10/2026 | |
| 27 | 3412,3% | 11 | 13 | 21 | 264 · 15/09/2026 | |
| 28 | 248,7% | 9 | 7 | 43 | 270 · 06/10/2026 | |
| 29 | 3211,6% | 9 | 2 | 30 | 275 · 23/10/2026 | |
| 30 | 3512,6% | 15 | 2 | 39 | 275 · 23/10/2026 | |
| 31 | 238,3% | 7 | 16 | 33 | 261 · 04/09/2026 | |
| 32 | 238,3% | 8 | 3 | 56 | 274 · 20/10/2026 | |
| 33 | 2910,5% | 10 | 1 | 46 | 276 · 27/10/2026 | |
| 34 | 3010,8% | 11 | 3 | 23 | 274 · 20/10/2026 | |
| 35 | 3613,0% | 16 | 5 | 27 | 272 · 13/10/2026 | |
| 36 | 238,3% | 9 | 9 | 51 | 268 · 29/09/2026 | |
| 37 | 3512,6% | 16 | 0 | 24 | 277 · 30/10/2026 | |
| 38 | 238,3% | 9 | 1 | 36 | 276 · 27/10/2026 | |
| 39 | 259,0% | 11 | 0 | 27 | 277 · 30/10/2026 | |
| 40 | 248,7% | 9 | 22 | 24 | 255 · 14/08/2026 | |
| 41 | 2810,1% | 11 | 6 | 41 | 271 · 09/10/2026 | |
| 42 | 3010,8% | 11 | 0 | 41 | 277 · 30/10/2026 | |
| 43 | 269,4% | 10 | 6 | 42 | 271 · 09/10/2026 | |
| 44 | 227,9% | 8 | 35 | 60 | 242 · 30/06/2026 | |
| 45 | 3512,6% | 12 | 4 | 35 | 273 · 16/10/2026 | |
| 46 | 2810,1% | 11 | 6 | 27 | 271 · 09/10/2026 | |
| 47 | 259,0% | 13 | 1 | 50 | 276 · 27/10/2026 | |
| 48 | 227,9% | 10 | 9 | 39 | 268 · 29/09/2026 | |
| 49 | 207,2% | 5 | 14 | 29 | 263 · 11/09/2026 | |
| 50 | 279,8% | 11 | 7 | 40 | 270 · 06/10/2026 |
Όλοι οι Euro αριθμοί 1 έως 12
| Συχνότητα | Τελευταία φορά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5820,9% | 17 | 4 | 17 | 273 · 16/10/2026 | |
| 2 | 3813,7% | 15 | 30 | 30 | 247 · 17/07/2026 | |
| 3 | 4616,6% | 15 | 15 | 17 | 262 · 08/09/2026 | |
| 4 | 4817,3% | 18 | 5 | 27 | 272 · 13/10/2026 | |
| 5 | 6021,7% | 28 | 0 | 17 | 277 · 30/10/2026 | |
| 6 | 4616,6% | 20 | 7 | 24 | 270 · 06/10/2026 | |
| 7 | 4616,6% | 23 | 0 | 23 | 277 · 30/10/2026 | |
| 8 | 3914,1% | 14 | 3 | 20 | 274 · 20/10/2026 | |
| 9 | 4014,4% | 13 | 3 | 18 | 274 · 20/10/2026 | |
| 10 | 4315,5% | 9 | 6 | 24 | 271 · 09/10/2026 | |
| 11 | 3613,0% | 12 | 1 | 29 | 276 · 27/10/2026 | |
| 12 | 5419,5% | 16 | 1 | 24 | 276 · 27/10/2026 |
Τι δείχνουν τα στατιστικά
«Φορές» είναι σε πόσες από τις 277 κληρώσεις του αρχείου βγήκε ο αριθμός και «Στις 100» σε πόσες από τις 100 τελευταίες. «Καθυστέρηση» είναι πόσες κληρώσεις πέρασαν από την τελευταία φορά που βγήκε και «Μέγιστη» η μεγαλύτερη αναμονή του σε όλο το αρχείο.
Κάθε κλήρωση είναι ανεξάρτητη: ένας αριθμός που αργεί δεν έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βγει στην επόμενη. Τα στατιστικά δείχνουν τι έγινε, όχι τι θα γίνει.
Τα αποτελέσματα είναι ενημερωτικά. Για την εξαργύρωση ισχύουν μόνο τα επίσημα αποτελέσματα. 18+ · Παίξε υπεύθυνα.



























