Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 5/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| Δυναμικο | Συνολο | ||
 ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Πρώτη Εικόνα | 18,6% | 19,5% | 
![]()  | Happy Day στον Alpha | 17,3% | 12,2% | 
![]()  | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,2% | 15,2% | 
 ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Σήμερα | 12,8% | 21,3% | 
![]()  | Ώρα Ελλάδος | 9,7% | 11,5% | 
![]()  | Συνδέσεις | 6,4% | 9,9% | 
![]()  | Καλημέρα Ελλάδα | 6,2% | 10,3% | 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]()  | Buongiorno | 12,9% | 12,7% | 
![]()  | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,7% | 12,7% | 
![]()  | Super Κατερίνα | 12,6% | 10,3% | 
 ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Αταίριαστοι | 10,7% | 20,1% | 
![]()  | Το Πρωινό | 10,2% | 14,5% | 
![]()  | Breakfast at Star | 9,9% | 8% | 
 ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Live You | 6,8% | 12,1% | 
![]()  | Πρωίαν Σε Είδον | 4,3% | 3,5% | 
![]()  | Πρωινό Σου Σου | 4% | 5,1% | 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]()  | Open Τώρα! | 11,5% | 13,2% | 
![]()  | Ρουκ Ζουκ | 10.7% | 10.3% | 
![]()  | Πάμε Δανάη | 9.5% | 9.6% | 
![]()  | Στούντιο 4 | 6,1% | 8,2% | 
 ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,1% | 9,5% | 
![]()  | Shopping Star | 4.6% | 7.6% | 
![]()  | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,1% | 6,5% | 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]()  | Deal | 17.2% | 18.9% | 
![]()  | Live News | 16.3% | 23.2% | 
![]()  | Οικογενειακές Ιστορίες | 15.2% | 17.4% | 
![]()  | Τροχός της Τύχης | 13.2% | 16.1% | 
![]()  | The Chase | 13.2% | 14.3% | 
![]()  | 5 x 5 | 11% | 10.2% | 
![]()  | Cash or Trash | 7.9% | 10.7% | 
 ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Still Standing | 6% | 5,9% | 
 ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5,4% | 4,5% | 
![]()  | Ηλέκτρα | 4,6% | 10,6% | 
![]()  | Switch | 2,1% | 2,5% | 
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]()  | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.5% | 14.6% | 
![]()  | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.5% | 15% | 
![]()  | Star News | 10.9% | 13.6% | 
![]()  | ANT1 News | 8.8% | 9.6% | 
 ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”> | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6% | 9.4% | 
![]()  | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 3.9% | 6.6% | 
![]()  | Open News | 3.5% | 7.1% | 
PRIME TIME
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]()  | Αλ Τσαντίρι Νουζ | 17.2% | 19.2% | 
![]()  | Boomers | 15.1% | 14.7% | 
![]()  | Άγιος Έρωτας | 14.8% | 17.4% | 
![]()  | MasterChef | 13.8% | 11.3% | 
![]()  | Grand Hotel | 11.4% | 15.9% | 
![]()  | Ο Τιμωρός | 9.9% | 12% | 
![]()  | Η Παραλία | 2.7% | 2.9% | 
LATE NIGHT
| Δυναμικο | Συνολο | ||
![]()  | Υποθέσεις | 9% | 10.2% | 
![]()  | Τhe 2night Show | 8.1% | 14.2% | 
![]()  | Πρωταγωνιστές | 6.7% | 6.4% | 
![]()  | Πειρατικό Vinyλιο | 1.7% | 1.6% | 
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.



ΣΚΑΪ” data-ll-status=”loaded”>









