Η prime time είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον Alpha, καθώς οι σειρές «Να μ’ αγαπάς» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κυριάρχησαν τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο τηλεθέασης.
Το «MasterChef» διατήρησε υψηλές επιδόσεις στο νεανικό κοινό, ενώ ο αγώνας UCL στον ANT1 σημείωσε δυνατή παρουσία και στις δύο κατηγορίες. Σταθερή πορεία κατέγραψαν επίσης ο «Άγιος έρωτας» και η σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega στο γενικό σύνολο.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,8 |
| 2 | ALPHA | Να μ’αγαπάς | 16,3 |
| 3 | ANT1 | UCL: Κρίσταλ Πάλλας – Ράγιο Βαγιεκάνο | 15 |
| 4 | STAR | MasterChef | 14,5 |
| 5 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 13,6 |
| 6 | ANT1 | Pre Game show | 9 |
| 7 | MEGA | Έχω Παιδιά | 8,9 |
| 8 | ANT1 | Εκατομμυριούχος | 8,1 |
| 9 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 7,8 |
| 10 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,1 |
| 11 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Killers | 3,9 |
| 12 | OPEN | Ξένη ταινία – Ήρθε ο έρωτας στην πόλη | 2,6 |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’αγαπάς | 26,1 |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,5 |
| 3 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 17,8 |
| 4 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 15,5 |
| 5 | ANT1 | UCL: Κρίσταλ Πάλλας – Ράγιο Βαγιεκάνο | 14 |
| 6 | MasterChef | STAR | 11,7 |
| 7 | ANT1 | Εκατομμυριούχος | 10,6 |
| 8 | MEGA | Έχω Παιδιά | 7,8 |
| 9 | ANT1 | Pre Game show | 7 |
| 10 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Killers | 4,8 |
| 11 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4 |
| 12 | OPEN | Ξένη ταινία – Ήρθε ο έρωτας στην πόλη | 3 |



