Οι σειρές και τα προγράμματα της prime time ζώνης έδωσαν σκληρή μάχη για την κορυφή της τηλεθέασης. Στο δυναμικό κοινό πρώτο αναδείχθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha με 18,5%, ενώ το «MasterChef» ακολούθησε με 16%. Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης ο «Άγιος έρωτας» με 13,7% και το «Να μ’ αγαπάς» με 13,3%.
Στο γενικό σύνολο, κυριάρχησε το «Να μ’ αγαπάς» με εντυπωσιακό 22,5%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 18,4%. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» παρέμεινε ψηλά με 17,4%, ενώ το «Grand Hotel» του ANT1 κατέγραψε 14,6%.
Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 18,5 |
| 2 | STAR | MasterChef | 16,0 |
| 3 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 13,7 |
| 4 | ALPHA | Να μ’αγαπάς | 13,3 |
| 5 | ANT1 | Grand Hotel | 9,4 |
| 6 | MEGA | Έχω παιδιά | 8,8 |
| 7 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 8,3 |
| 8 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 7,9 |
| 9 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Red 2 | 6,3 |
| 10 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 5,3 |
| 11 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 4,1 |
| 12 | ΣΚΑΪ | Prime Time | 4,0 |
| 13 | OPEN | Ξένη ταινία – Η μέρα της επιστροφής μου | 2,8 |
Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’αγαπάς | 22,5 |
| 2 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 18,4 |
| 3 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 17,4 |
| 4 | ANT1 | Grand Hotel | 14,6 |
| 5 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 14,3 |
| 6 | STAR | MasterChef | 12,4 |
| 7 | ANT1 | Σούπερ ήρωες | 8,1 |
| 8 | MEGA | Έχω παιδιά | 7,8 |
| 9 | ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Red 2 | 5,8 |
| 10 | ANT1 | Γιατί ρε πατέρα | 4,6 |
| 11 | ΣΚΑΪ | Prime Time | 4,4 |
| 12 | OPEN | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 4,0 |
| 13 | OPEN | Ξένη ταινία – Η μέρα της επιστροφής μου | 2,9 |



