Οι πρωινές εκπομπές παρουσίασαν έντονο ανταγωνισμό στην μάχη της τηλεθέασης, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο. Στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε «Το Πρωινό» του ANT1 με 13,6%, ενώ ακολούθησαν η «Super Κατερίνα» στον Alpha με 10,4% και το «Buongiorno» στο Mega με 8,7%.
Στο γενικό κοινό, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή με 13,8%, με το «Το Πρωινό» να ακολουθεί πολύ κοντά με 13,5%. Τρίτη θέση για το «Buongiorno» με 11,9%, ενώ η «Super Κατερίνα» σημείωσε 11,7%.
Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,6 |
| 2 | ALPHA | Super Κατερίνα | 10,4 |
| 3 | MEGA | Buongiorno | 8,7 |
| 4 | OPEN | 10 παντού | 5,7 |
| 5 | STAR | Breakfast@Star | 5,6 |
| 6 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 5,2 |
Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 13,8 |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,5 |
| 3 | MEGA | Buongiorno | 11,9 |
| 4 | ALPHA | Super Κατερίνα | 11,7 |
| 5 | OPEN | 10 παντού | 9,5 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 6,9 |



