Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
Πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό ήταν το «Πρωινό», με 13,7% και 11,7% αντίστοιχα.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Το Πρωινό | ANT1 | 13,7% |
| 2 | Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 12,9% |
| 3 | Buongiorno | MEGA | 12,2% |
| 4 | Super Κατερίνα | ALPHA | 10,2% |
| 5 | 10 Παντού | OPEN | 8,6% |
| 6 | Breakfast@Star | STAR | 7,2% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 4,5% |
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Το Πρωινό | ANT1 | 11,7% |
| 2 | Super Κατερίνα | ALPHA | 10,1% |
| 3 | Buongiorno | MEGA | 8,6% |
| 4 | 10 Παντού | OPEN | 7,9% |
| 5 | Breakfast@Star | STAR | 6,7% |
| 6 | Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 5,8% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 2,4% |



