// ΚΑΙΡΟΣ · ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Καιρός Σέρρες

Η πρόγνωση στις Σέρρες για σήμερα, αύριο και τις επόμενες 7 ημέρες, ώρα προς ώρα, με ενημέρωση κάθε ώρα.

ΤΩΡΑ

14°

Μερική συννεφιά

Αίσθηση 14°

ΑΝΕΜΟΣ
2 μποφόρανατολικός, ασθενής
ΒΡΟΧΗ ΣΕ 1 ΩΡΑ
0 mm
ΥΓΡΑΣΙΑ
79%
ΠΙΕΣΗ
1.013 hPa
ΑΝΑΤΟΛΗ
06:49
ΔΥΣΗ
17:29
  • Σήμερα Συννεφιά 17°14°
  • Αύριο Αραιή συννεφιά 16°10°

Ώρα προς ώρα

Οι επόμενες 48 ώρες στις Σέρρες

  1. Σήμερα 14° 0 2
  2. 14° 0 2
  3. 14° 0 1
  4. 15° 0 1
  5. 15° 0 2
  6. 17° 0 2
  7. 17° 0 2
  8. 17° 0 2
  9. 17° 0 2
  10. 17° 0 2
  11. 17° 0 2
  12. 17° 0 1
  13. 16° 0 1
  14. 16° 0 2
  15. 15° 0 2
  16. 15° 0 2
  17. 15° 0 3
  18. 14° 0 3
  19. 14° 0 3
  20. Αύριο 14° 0 3
  21. 14° 0 3
  22. 13° 0 3
  23. 12° 0 3
  24. 12° 0 3
  25. 11° 0 3
  26. 10° 0 3
  27. 10° 0 3
  28. 11° 0 3
  29. 12° 0 4
  30. 14° 0 4
  31. 15° 0 4
  32. 16° 0 3
  33. 16° 0 3
  34. 16° 0 3
  35. 16° 0 3
  36. 15° 0 2
  37. 13° 0 2
  38. 12° 0 3
  39. 11° 0 2
  40. 10° 0 2
  41. 10° 0 2
  42. 10° 0 2
  43. 10° 0 2
  44. Τετάρτη 9° 0 2
  45. 10° 0 2
  46. 10° 0 2
  47. 9° 0,5 2
  48. 9° 0,2 1

Βροχή σε χιλιοστά (mm) ανά ώρα· άνεμος σε μποφόρ, με το βέλος να δείχνει προς τα πού φυσάει.

Πρόγνωση 7 ημερών

Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία, βροχή και ο ισχυρότερος άνεμος κάθε ημέρας

  1. ΣήμεραΔευτέρα 26 Οκτωβρίου26/10/2026 Συννεφιά 14° 17° 0 mm 3 μποφόρ Β
  2. ΑύριοΤρίτη 27 Οκτωβρίου27/10/2026 Αραιή συννεφιά 10° 16° 0 mm 4 μποφόρ ΒΔ
  3. Τετάρτη28 Οκτωβρίου28/10/2026 Συννεφιά 9° 18° 0,7 mm 3 μποφόρ ΒΔ
  4. Πέμπτη29 Οκτωβρίου29/10/2026 Μερική συννεφιά 11° 20° 0,9 mm 2 μποφόρ Δ
  5. Παρασκευή30 Οκτωβρίου30/10/2026 Συννεφιά 12° 16° 0,9 mm 1 μποφόρ Ν
  6. Σάββατο31 Οκτωβρίου31/10/2026 Βροχή 12° 14° 4,2 mm 2 μποφόρ ΝΔ
  7. Κυριακή1 Νοεμβρίου01/11/2026 Ισχυρή βροχή 12° 14° 15 mm 2 μποφόρ ΝΔ

Προειδοποιήσεις ΕΜΥ για Ανατολική Μακεδονία

Δεν υπάρχει σε ισχύ προειδοποίηση της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Ανατολική Μακεδονία.

Πηγή: MET Norway (CC BY 4.0), ΕΜΥ/MeteoAlarm. Αυτόματη πρόγνωση από αριθμητικό μοντέλο για το κέντρο της πόλης· τοπικά μπορεί να διαφέρει. Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2026 03:17.