// ΚΑΙΡΟΣ · ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Καιρός Νάουσα

Η πρόγνωση στη Νάουσα για σήμερα, αύριο και τις επόμενες 7 ημέρες, ώρα προς ώρα, με ενημέρωση κάθε ώρα.

ΤΩΡΑ

11°

Μερική συννεφιά

Αίσθηση 9°

ΑΝΕΜΟΣ
2 μποφόρδυτικός, ασθενής
ΒΡΟΧΗ ΣΕ 1 ΩΡΑ
0 mm
ΥΓΡΑΣΙΑ
85%
ΠΙΕΣΗ
1.015 hPa
ΑΝΑΤΟΛΗ
07:26
ΔΥΣΗ
17:09
  • Σήμερα Βροχή 16°8°
  • Αύριο Αραιή συννεφιά 19°8°

ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ώρα προς ώρα

Οι επόμενες 48 ώρες στη Νάουσα

  1. Σήμερα 11° 0 2
  2. 11° 0 2
  3. 11° 0 2
  4. 11° 0 2
  5. 10° 0 2
  6. 10° 0 2
  7. Αύριο 10° 0 2
  8. 9° 0 2
  9. 10° 0 3
  10. 10° 0 3
  11. 10° 0 3
  12. 11° 0 3
  13. 11° 0 3
  14. 11° 0 4
  15. 11° 0 4
  16. 13° 0 4
  17. 15° 0 4
  18. 17° 0 4
  19. 18° 0 4
  20. 19° 0 4
  21. 19° 0 4
  22. 18° 0 4
  23. 17° 0 4
  24. 14° 0 3
  25. 12° 0 3
  26. 11° 0 3
  27. 9° 0 3
  28. 9° 0 4
  29. 9° 0 4
  30. 8° 0 4
  31. Τρίτη 8° 0 4
  32. 8° 0 3
  33. 6° 0 3
  34. 6° 0 3
  35. 5° 0 3
  36. 5° 0 2
  37. 4° 0 2
  38. 4° 0 2
  39. 4° 0 2
  40. 6° 0 2
  41. 7° 0 2
  42. 8° 0 2
  43. 9° 0 2
  44. 9° 0 2
  45. 10° 0 2
  46. 9° 0 2
  47. 9° 0 2
  48. 7° 0 1

Βροχή σε χιλιοστά (mm) ανά ώρα· άνεμος σε μποφόρ, με το βέλος να δείχνει προς τα πού φυσάει.

Πρόγνωση 7 ημερών

Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία, βροχή και ο ισχυρότερος άνεμος κάθε ημέρας

  1. ΣήμεραΚυριακή 22 Νοεμβρίου22/11/2026 Βροχή 8° 16° 0,4 mm 2 μποφόρ Δ
  2. ΑύριοΔευτέρα 23 Νοεμβρίου23/11/2026 Αραιή συννεφιά 8° 19° 0 mm 4 μποφόρ Δ
  3. Τρίτη24 Νοεμβρίου24/11/2026 Αραιή συννεφιά 4° 10° 0 mm 4 μποφόρ ΒΔ
  4. Τετάρτη25 Νοεμβρίου25/11/2026 Συννεφιά 4° 10° 0 mm 1 μποφόρ Δ
  5. Πέμπτη26 Νοεμβρίου26/11/2026 Βροχή 7° 11° 13 mm 1 μποφόρ ΒΑ
  6. Παρασκευή27 Νοεμβρίου27/11/2026 Βροχή 10° 13° 21 mm 1 μποφόρ Α
  7. Σάββατο28 Νοεμβρίου28/11/2026 Ισχυρή βροχή 10° 13° 43 mm 1 μποφόρ ΒΑ

Προειδοποιήσεις ΕΜΥ για Κεντρική Μακεδονία

Δεν υπάρχει σε ισχύ προειδοποίηση της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Κεντρική Μακεδονία.

Αυτόματη πρόγνωση από αριθμητικό μοντέλο για το κέντρο της πόλης· τοπικά μπορεί να διαφέρει. Τελευταία ενημέρωση: 22/11/2026 15:16.