// ΚΑΙΡΟΣ · ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Καιρός Χρυσούπολη

Η πρόγνωση στη Χρυσούπολη για σήμερα, αύριο και τις επόμενες 7 ημέρες, ώρα προς ώρα, με ενημέρωση κάθε ώρα.

ΤΩΡΑ

10°

Αραιή συννεφιά

Αίσθηση 10°

ΑΝΕΜΟΣ
1 μποφόρβορειοδυτικός, υποπνέων
ΒΡΟΧΗ ΣΕ 1 ΩΡΑ
0 mm
ΥΓΡΑΣΙΑ
69%
ΠΙΕΣΗ
1.016 hPa
ΑΝΑΤΟΛΗ
07:16
ΔΥΣΗ
16:57
  • Σήμερα Μερική συννεφιά 16°6°
  • Αύριο Μερική συννεφιά 18°9°

ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ώρα προς ώρα

Οι επόμενες 48 ώρες στη Χρυσούπολη

  1. Σήμερα 10° 0 1
  2. 9° 0 1
  3. 9° 0,1 1
  4. 9° 0,1 1
  5. 9° 0 2
  6. Αύριο 9° 0 2
  7. 9° 0 1
  8. 9° 0 1
  9. 9° 0 1
  10. 9° 0 2
  11. 9° 0 2
  12. 9° 0 2
  13. 9° 0 2
  14. 10° 0 2
  15. 13° 0 2
  16. 15° 0 2
  17. 17° 0 3
  18. 18° 0 4
  19. 18° 0 4
  20. 18° 0 5
  21. 18° 0 5
  22. 18° 0 5
  23. 15° 0 4
  24. 14° 0 4
  25. 13° 0 3
  26. 11° 0 3
  27. 9° 0 3
  28. 9° 0 2
  29. 9° 1,1 1
  30. Τρίτη 10° 2,7 1
  31. 10° 1,0 1
  32. 9° 0,7 2
  33. 8° 1,0 2
  34. 8° 0,3 2
  35. 8° 0 2
  36. 7° 0 2
  37. 7° 0 2
  38. 7° 0 2
  39. 8° 0 2
  40. 8° 0 2
  41. 8° 0 2
  42. 9° 0 2
  43. 10° 0 2
  44. 10° 0 2
  45. 10° 0 2
  46. 9° 0 2
  47. 7° 0 2
  48. 6° 0 2

Βροχή σε χιλιοστά (mm) ανά ώρα· άνεμος σε μποφόρ, με το βέλος να δείχνει προς τα πού φυσάει.

Πρόγνωση 7 ημερών

Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία, βροχή και ο ισχυρότερος άνεμος κάθε ημέρας

  1. ΣήμεραΚυριακή 22 Νοεμβρίου22/11/2026 Μερική συννεφιά 6° 16° 0,2 mm 2 μποφόρ Ν
  2. ΑύριοΔευτέρα 23 Νοεμβρίου23/11/2026 Μερική συννεφιά 9° 18° 1,1 mm 5 μποφόρ ΝΔ
  3. Τρίτη24 Νοεμβρίου24/11/2026 Συννεφιά 3° 10° 5,7 mm 3 μποφόρ Β
  4. Τετάρτη25 Νοεμβρίου25/11/2026 Μερική συννεφιά 2° 11° 0 mm 3 μποφόρ Β
  5. Πέμπτη26 Νοεμβρίου26/11/2026 Συννεφιά 6° 15° 0,6 mm 1 μποφόρ Β
  6. Παρασκευή27 Νοεμβρίου27/11/2026 Ασθενής βροχή 8° 18° 6,1 mm 1 μποφόρ ΝΑ
  7. Σάββατο28 Νοεμβρίου28/11/2026 Ισχυρή βροχή 12° 15° 40 mm 3 μποφόρ ΝΑ

Προειδοποιήσεις ΕΜΥ για Ανατολική Μακεδονία

Δεν υπάρχει σε ισχύ προειδοποίηση της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Ανατολική Μακεδονία.

Αυτόματη πρόγνωση από αριθμητικό μοντέλο για το κέντρο της πόλης· τοπικά μπορεί να διαφέρει. Τελευταία ενημέρωση: 22/11/2026 15:16.