Ισοτιμία ευρώ ζλότι σήμερα
1 € = 4,3938 PLN
−0,24% 1 PLN = 0,22759 €
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ της Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 · μεταβολή από 28/10/2026
Πόσα ζλότι είναι 100 ευρώ
| EUR | PLN |
|---|---|
| 1 € | 4,39 PLN |
| 5 € | 21,97 PLN |
| 10 € | 43,94 PLN |
| 20 € | 87,88 PLN |
| 50 € | 219,69 PLN |
| 100 € | 439,38 PLN |
| 200 € | 878,76 PLN |
| 500 € | 2.196,90 PLN |
| 1.000 € | 4.393,80 PLN |
| 2.000 € | 8.787,60 PLN |
| 5.000 € | 21.969,00 PLN |
| 10.000 € | 43.938,00 PLN |
| PLN | EUR |
|---|---|
| 1 PLN | 0,23 € |
| 5 PLN | 1,14 € |
| 10 PLN | 2,28 € |
| 20 PLN | 4,55 € |
| 50 PLN | 11,38 € |
| 100 PLN | 22,76 € |
| 200 PLN | 45,52 € |
| 500 PLN | 113,80 € |
| 1.000 PLN | 227,59 € |
| 2.000 PLN | 455,19 € |
| 5.000 PLN | 1.137,97 € |
| 10.000 PLN | 2.275,93 € |
Η ισοτιμία ευρώ ζλότι τους τελευταίους 12 μήνες
- ΧΑΜΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 4,202327/01/2026
- ΥΨΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 4,404528/10/2026
- ΜΕΣΗ 12 ΜΗΝΩΝ
- 4,2729256 ημέρες ΕΚΤ
- ΜΕΤΑΒΟΛΗ
- +3,6%σε 12 μήνες · +0,7% σε 1 μήνα
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ
- 4,952507/03/2022
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ
- 3,205328/07/2008
Το ιστορικό υψηλό και χαμηλό αφορά όλες τις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ από 04/01/1999.
Στην τράπεζα: τιμές αγοράς και πώλησης ζλότι
| Η τράπεζα αγοράζει | Η τράπεζα πουλάει | |
|---|---|---|
| Μετρητά | 1 € = 4,6313 PLN | 1 € = 4,1485 PLN |
| Εμβάσματα, λογαριασμοί | 1 € = 4,6094 PLN | 1 € = 4,1704 PLN |
Πουλώντας 100 PLN μετρητά παίρνεις 21,59 €· για να αγοράσεις 100 PLN μετρητά πληρώνεις 24,11 €. Με την ισοτιμία της ΕΚΤ είναι 22,76 €.
Τράπεζα Πειραιώς, ημερήσιο δελτίο τιμών συναλλάγματος αρ. 18533 (29/10/2026), χωρίς προμήθειες. Κάθε τράπεζα και ανταλλακτήριο ορίζει δικές του τιμές.
Ιστορικό: οι τελευταίες 30 ημέρες
| Ημερομηνία | 1 € = PLN | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 29/10/2026 Πέμπτη | 4,3938 | −0,24% |
| 28/10/2026 Τετάρτη | 4,4045 | +0,06% |
| 27/10/2026 Τρίτη | 4,4020 | −0,04% |
| 26/10/2026 Δευτέρα | 4,4038 | +0,21% |
| 23/10/2026 Παρασκευή | 4,3945 | +0,57% |
| 22/10/2026 Πέμπτη | 4,3695 | +0,14% |
| 21/10/2026 Τετάρτη | 4,3635 | −0,30% |
| 20/10/2026 Τρίτη | 4,3768 | +0,13% |
| 19/10/2026 Δευτέρα | 4,3713 | +0,03% |
| 16/10/2026 Παρασκευή | 4,3700 | 0,00% |
| 15/10/2026 Πέμπτη | 4,3700 | +0,10% |
| 14/10/2026 Τετάρτη | 4,3658 | −0,25% |
| 13/10/2026 Τρίτη | 4,3768 | −0,19% |
| 12/10/2026 Δευτέρα | 4,3850 | +0,03% |
| 09/10/2026 Παρασκευή | 4,3835 | +0,19% |
| 08/10/2026 Πέμπτη | 4,3753 | −0,16% |
| 07/10/2026 Τετάρτη | 4,3825 | +0,40% |
| 06/10/2026 Τρίτη | 4,3650 | −0,33% |
| 05/10/2026 Δευτέρα | 4,3795 | +0,05% |
| 02/10/2026 Παρασκευή | 4,3775 | +0,09% |
| 01/10/2026 Πέμπτη | 4,3735 | +0,10% |
| 30/09/2026 Τετάρτη | 4,3690 | +0,08% |
| 29/09/2026 Τρίτη | 4,3653 | −0,18% |
| 28/09/2026 Δευτέρα | 4,3730 | +0,03% |
| 25/09/2026 Παρασκευή | 4,3718 | −0,24% |
| 24/09/2026 Πέμπτη | 4,3823 | +0,13% |
| 23/09/2026 Τετάρτη | 4,3765 | +0,66% |
| 22/09/2026 Τρίτη | 4,3480 | −0,11% |
| 21/09/2026 Δευτέρα | 4,3530 | −0,24% |
| 18/09/2026 Παρασκευή | 4,3635 | +0,13% |
Μέση ισοτιμία ευρώ ζλότι ανά έτος
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2814 | 4,2023 | 4,4045 |
| 2025 | 4,2397 | 4,1308 | 4,2953 |
| 2024 | 4,3058 | 4,2483 | 4,3993 |
| 2023 | 4,5420 | 4,3090 | 4,7875 |
| 2022 | 4,6861 | 4,4921 | 4,9525 |
| 2021 | 4,5652 | 4,4520 | 4,7119 |
| 2020 | 4,4430 | 4,2219 | 4,6225 |
| 2019 | 4,2976 | 4,2427 | 4,3915 |
Όλα τα έτη από το 1999
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4,2615 | 4,1422 | 4,3915 |
| 2017 | 4,2570 | 4,1712 | 4,4123 |
| 2016 | 4,3632 | 4,2340 | 4,5005 |
| 2015 | 4,1841 | 3,9683 | 4,3658 |
| 2014 | 4,1843 | 4,0997 | 4,3103 |
| 2013 | 4,1975 | 4,0727 | 4,3500 |
| 2012 | 4,1847 | 4,0345 | 4,5054 |
| 2011 | 4,1206 | 3,8425 | 4,5608 |
| 2010 | 3,9947 | 3,8349 | 4,1950 |
| 2009 | 4,3276 | 3,9747 | 4,8795 |
| 2008 | 3,5121 | 3,2053 | 4,1670 |
| 2007 | 3,7837 | 3,5744 | 3,9385 |
| 2006 | 3,8959 | 3,7573 | 4,1098 |
| 2005 | 4,0230 | 3,8258 | 4,2715 |
| 2004 | 4,5268 | 4,0527 | 4,9346 |
| 2003 | 4,3996 | 3,9865 | 4,7047 |
| 2002 | 3,8574 | 3,4872 | 4,2250 |
| 2001 | 3,6721 | 3,3433 | 3,9383 |
| 2000 | 4,0082 | 3,8097 | 4,2627 |
| 1999 | 4,2274 | 3,9545 | 4,5182 |
Μέσος όρος των ημερήσιων ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ κάθε έτους (το 2026 έως 29/10/2026).
Πώς διαβάζεται η ισοτιμία
- «1 € = 4,3938 PLN» σημαίνει ότι με την ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ ένα ευρώ αντιστοιχεί σε τόσες μονάδες του νομίσματος. Για το αντίστροφο, διαιρείς με την ισοτιμία.
- Η ΕΚΤ δημοσιεύει τις ισοτιμίες αναφοράς κάθε εργάσιμη ημέρα του TARGET γύρω στις 16:00 ώρα Φρανκφούρτης (17:00 ώρα Ελλάδας). Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ισχύει η τελευταία.
- Είναι ενδεικτικές. Τράπεζες, ανταλλακτήρια και κάρτες χρεώνουν δικές τους τιμές αγοράς και πώλησης, με περιθώριο και προμήθειες.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ.







