Ισοτιμία ευρώ κορώνας Σουηδίας σήμερα
1 € = 10,9995 SEK
−0,51% 1 SEK = 0,09091 €
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ της Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 · μεταβολή από 28/10/2026
Πόσα κορώνες Σουηδίας είναι 100 ευρώ
| EUR | SEK |
|---|---|
| 1 € | 11,00 SEK |
| 5 € | 55,00 SEK |
| 10 € | 109,99 SEK |
| 20 € | 219,99 SEK |
| 50 € | 549,98 SEK |
| 100 € | 1.099,95 SEK |
| 200 € | 2.199,90 SEK |
| 500 € | 5.499,75 SEK |
| 1.000 € | 10.999,50 SEK |
| 2.000 € | 21.999,00 SEK |
| 5.000 € | 54.997,50 SEK |
| 10.000 € | 109.995,00 SEK |
| SEK | EUR |
|---|---|
| 10 SEK | 0,91 € |
| 50 SEK | 4,55 € |
| 100 SEK | 9,09 € |
| 200 SEK | 18,18 € |
| 500 SEK | 45,46 € |
| 1.000 SEK | 90,91 € |
| 2.000 SEK | 181,83 € |
| 5.000 SEK | 454,57 € |
| 10.000 SEK | 909,13 € |
| 20.000 SEK | 1.818,26 € |
| 50.000 SEK | 4.545,66 € |
| 100.000 SEK | 9.091,32 € |
Η ισοτιμία ευρώ κορώνας Σουηδίας τους τελευταίους 12 μήνες
- ΧΑΜΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 10,520530/01/2026
- ΥΨΗΛΟ 12 ΜΗΝΩΝ
- 11,33130/09/2026
- ΜΕΣΗ 12 ΜΗΝΩΝ
- 10,9263256 ημέρες ΕΚΤ
- ΜΕΤΑΒΟΛΗ
- +0,9%σε 12 μήνες · −2,8% σε 1 μήνα
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ
- 11,987218/09/2023
- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ
- 8,055003/05/2000
Το ιστορικό υψηλό και χαμηλό αφορά όλες τις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ από 04/01/1999.
Στην τράπεζα: τιμές αγοράς και πώλησης κορώνας Σουηδίας
| Η τράπεζα αγοράζει | Η τράπεζα πουλάει | |
|---|---|---|
| Μετρητά | — | — |
| Εμβάσματα, λογαριασμοί | 1 € = 11,316 SEK | 1 € = 10,656 SEK |
Τράπεζα Πειραιώς, ημερήσιο δελτίο τιμών συναλλάγματος αρ. 18533 (29/10/2026), χωρίς προμήθειες. Κάθε τράπεζα και ανταλλακτήριο ορίζει δικές του τιμές.
Ιστορικό: οι τελευταίες 30 ημέρες
| Ημερομηνία | 1 € = SEK | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 29/10/2026 Πέμπτη | 10,9995 | −0,51% |
| 28/10/2026 Τετάρτη | 11,056 | −0,21% |
| 27/10/2026 Τρίτη | 11,0795 | −0,53% |
| 26/10/2026 Δευτέρα | 11,1385 | +0,07% |
| 23/10/2026 Παρασκευή | 11,131 | +0,17% |
| 22/10/2026 Πέμπτη | 11,112 | +0,13% |
| 21/10/2026 Τετάρτη | 11,0975 | −0,23% |
| 20/10/2026 Τρίτη | 11,123 | +0,17% |
| 19/10/2026 Δευτέρα | 11,104 | −0,37% |
| 16/10/2026 Παρασκευή | 11,145 | −0,28% |
| 15/10/2026 Πέμπτη | 11,1765 | +0,17% |
| 14/10/2026 Τετάρτη | 11,158 | −0,11% |
| 13/10/2026 Τρίτη | 11,1698 | −0,24% |
| 12/10/2026 Δευτέρα | 11,1965 | +0,26% |
| 09/10/2026 Παρασκευή | 11,1675 | −0,24% |
| 08/10/2026 Πέμπτη | 11,194 | −0,27% |
| 07/10/2026 Τετάρτη | 11,224 | −0,16% |
| 06/10/2026 Τρίτη | 11,2425 | −0,09% |
| 05/10/2026 Δευτέρα | 11,2525 | −0,33% |
| 02/10/2026 Παρασκευή | 11,290 | −0,36% |
| 01/10/2026 Πέμπτη | 11,331 | 0,00% |
| 30/09/2026 Τετάρτη | 11,331 | +0,09% |
| 29/09/2026 Τρίτη | 11,321 | 0,00% |
| 28/09/2026 Δευτέρα | 11,3205 | +0,27% |
| 25/09/2026 Παρασκευή | 11,290 | +0,23% |
| 24/09/2026 Πέμπτη | 11,2645 | −0,07% |
| 23/09/2026 Τετάρτη | 11,272 | +0,23% |
| 22/09/2026 Τρίτη | 11,2463 | −0,25% |
| 21/09/2026 Δευτέρα | 11,275 | −0,15% |
| 18/09/2026 Παρασκευή | 11,2915 | +0,18% |
Μέση ισοτιμία ευρώ κορώνας Σουηδίας ανά έτος
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10,9233 | 10,5205 | 11,331 |
| 2025 | 11,0663 | 10,7205 | 11,5125 |
| 2024 | 11,4325 | 11,1545 | 11,774 |
| 2023 | 11,4788 | 11,003 | 11,9872 |
| 2022 | 10,6296 | 10,230 | 11,158 |
| 2021 | 10,1465 | 9,8973 | 10,3315 |
| 2020 | 10,4848 | 10,0343 | 11,1523 |
| 2019 | 10,5891 | 10,1855 | 10,9173 |
Όλα τα έτη από το 1999
| Έτος | Μέση | Χαμηλή | Υψηλή |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10,2583 | 9,7645 | 10,6923 |
| 2017 | 9,6351 | 9,4183 | 10,016 |
| 2016 | 9,4689 | 9,1381 | 10,0025 |
| 2015 | 9,3535 | 9,1141 | 9,6557 |
| 2014 | 9,0985 | 8,7661 | 9,6234 |
| 2013 | 8,6515 | 8,2931 | 9,0604 |
| 2012 | 8,7041 | 8,2077 | 9,1356 |
| 2011 | 9,0298 | 8,7090 | 9,3127 |
| 2010 | 9,5373 | 8,9630 | 10,2723 |
| 2009 | 10,6191 | 10,0778 | 11,7135 |
| 2008 | 9,6152 | 9,2790 | 11,2305 |
| 2007 | 9,2501 | 9,0190 | 9,4754 |
| 2006 | 9,2544 | 8,9661 | 9,4733 |
| 2005 | 9,2822 | 8,9758 | 9,6325 |
| 2004 | 9,1243 | 8,8992 | 9,2810 |
| 2003 | 9,1242 | 8,8848 | 9,3148 |
| 2002 | 9,1611 | 9,0015 | 9,5451 |
| 2001 | 9,2551 | 8,8395 | 9,9631 |
| 2000 | 8,4452 | 8,0550 | 8,8600 |
| 1999 | 8,8075 | 8,5500 | 9,4696 |
Μέσος όρος των ημερήσιων ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ κάθε έτους (το 2026 έως 29/10/2026).
Πώς διαβάζεται η ισοτιμία
- «1 € = 10,9995 SEK» σημαίνει ότι με την ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ ένα ευρώ αντιστοιχεί σε τόσες μονάδες του νομίσματος. Για το αντίστροφο, διαιρείς με την ισοτιμία.
- Η ΕΚΤ δημοσιεύει τις ισοτιμίες αναφοράς κάθε εργάσιμη ημέρα του TARGET γύρω στις 16:00 ώρα Φρανκφούρτης (17:00 ώρα Ελλάδας). Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ισχύει η τελευταία.
- Είναι ενδεικτικές. Τράπεζες, ανταλλακτήρια και κάρτες χρεώνουν δικές τους τιμές αγοράς και πώλησης, με περιθώριο και προμήθειες.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ.







